L'équipe une, pourtant affaiblie, finit en tête de son groupe avec une saison sans faute. L'équipe deux avait vu ses meilleurs éléments monter et ne pouvait tenir le choc. La saison fût dure et il
était temps que cela s'arrete. L'année prochaine permettra d'exprimer l'experience emmagazinnée
En régionale une, notre équipe trois se maintient malgrès une défaite sur le fil face au dernier du groupe.
En départementale, notre équipe a hélas du déclarer forfait à la dernière journée.
Deauville II | 7 - 1 | Caen Alekhine II | |
HELIE Marc 2132 | 1 - 0 | BARON Jacques 1970 | |
MEAUX Xavier 2088 | 1 - 0 | JURKIW Laurent 1948 | |
BASIC Bosko 2061 | 1 - 0 | ROUSSEL Stanislas 1873 | |
GIGNOUX Paul 2070 | 1 - 0 | JOUANNE Maxime 1860 | |
PELLEGRINI Baptiste 1830 | 1 - 0 | SECHERY Dominique 1660 | |
MASSON Roman 1850 | 1 - 0 | CHEVRET Patrick 1590 | |
SENOKOSSOF Rodolphe 1680 | 1 - 0 | JACQUET Damien 1470 | |
DECAEN Alexandrine 1260 | 0 - 1 | BARON Regine 1220 | |
Echiquier du Perche | 2 - 4 | Ust Equeurdreville I | |
EBALARD Marc 2214 | 1 - 0 | BAUGIN Alain 2127 | |
MANIERE Alexis 1918 | X - X | DELACOTTE Bruno 2119 | |
URTREGER Rene 1960 | 1 - 0 | WAUQUIER Mathieu 1983 | |
GRAVEZ Philippe 1810 | 0 - 1 | BLIAUX Yannick 1883 | |
HARIVEL Serge 1710 | X - X | RAYNAUD Christophe 1895 | |
ROMASCHEFF Nicolas 1639 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 1903 | |
CHAGNAUD Bernard 1613 | 0 - 1 | HADJADJ Dove 1770 | |
GADEA Mathilde 1199 | 0 - 1 | BOURCELOT Veronique 1280 | |
Cherbourg Octeville II | 7 - 1 | Ust Equeurdreville II | |
HAMEL Stephane 1730 | 1 - 0 | VIOLETTE Didier 1690 | |
LEGOUPIL Benoit 1640 | 0 - 1 | RENOUF Jocelyn 1640 | |
LENOEL Marine 1687 | 1 - 0 | GEFFRAY Frederic 1499 | |
BAVINCKHOVE Myrial 1580 | 1 - 0 | REVEL Maxime 1480 | |
LEBLOND Leo 1580 | 1 - 0 | GALLIS Etienne 1280 | |
SUESCUN Baptiste 1530 | 1 - 0 | OSMONT Melanie 1160 | |
SUESCUN Melanie 1520 | 1 - 0 | COLLAS Oceane 1099 | |
LENOEL Olivier 1390 | 1 - 0 | ONFROY Julie 1009 | |
Lisieux II | 1 - 5 | Agneaux St Lô II | |
RODON Gurvan 1981 | X - X | RENAULT Jean-Pierre 1918 | |
GUILLAUMAT Jean-Pierre 1957 | 0 - 1 | GUERINEAU Gregoire 1948 | |
MADELINE Nicolas 1645 | X - X | NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1853 | |
MADELINE Paul 1550 | 1 - 0 | GUYARD Jean-Marie 1889 | |
MADELINE Christianne 1499 | 0 - 1 | LEMARCHAND Lubin 1657 | |
ANQUETIL Wilhelm 1330 | 0 - 1 | VARIN Valentin 1757 | |
LEMIERE Clement 1410 | 0 - 1 | AUVRAY Honorine 1708 | |
LEMIERE Maxence 1250 | 0 - 1 | DURAND Denis 1427 |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ust Equeurdreville I | 21 | 7 | 18 | 31 | 13 |
2 | Cherbourg Octeville II | 17 | 7 | 15 | 32 | 17 |
3 | Agneaux St Lô II | 15 | 7 | 9 | 28 | 19 |
4 | Lisieux II | 15 | 7 | 4 | 24 | 20 |
5 | Deauville II | 14 | 7 | 5 | 25 | 20 |
6 | Caen Alekhine II | 13 | 7 | 2 | 27 | 25 |
7 | Echiquier du Perche | 10 | 7 | -12 | 15 | 27 |
8 | Ust Equeurdreville II | 7 | 7 | -41 | 5 | 46 |
En régionale une, notre équipe trois se maintient malgrès une défaite sur le fil face au dernier du groupe.
Saint Hilaire Petitville II | 1 - 4 | Donville | |
LOURDEL Dimitri 1860 | 0 - 1 | LEGOUPIL Denis 1970 | |
SAMSON Guy 1660 | X - X | YVON Eric 1831 | |
PILON Martin 1610 | 0 - 1 | MANCEL Philippe 1750 | |
BRAY Patrice 1550 | 0 - 1 | GILBERT Alphonse 1650 | |
LEMONNIER Philippe 1450 | 0 - 1 | GALLON Stephane 1740 | |
LEMONNIER Pascal 1420 | 1 - 0 | LELIEVRE Florent 1580 | |
Ust Equeurdreville III | 1 - 2 | Caen Alekhine V | |
JEGA Philippe 1499 | X - X | OLLAGNIER Aurelien 1750 | |
HINARD Nolan 1440 | X - X | THOMAS Andre 1530 | |
LE GUAY Jean-Francois 1499 | 0 - 1 | MARIE Olivier 1410 | |
LE GUAY Pierre 1400 | X - X | BAZIN Nicolas 1360 | |
BERTOT Alain 1340 | 0 - 1 | LEVACHER JOLY Pierre 1370 | |
BOUGARD Olivier 1310 | 1 - 0 | LAMOIRE ROUSSEL Corentin 1300 | |
Cherbourg Octeville III | 0 - 6 | Agneaux St Lô III | |
HERBAUX Patrick 1499 | 0 - 1 | DES BOUILLONS Thomas 1663 | |
SEIGNAT Florian 1460 | 0 - 1 | DES BOUILLONS Louis 1723 | |
LEROY Jacky 1220 | 0 - 1 | DE GREGORIO Kevin 1696 | |
BAVINCKHOVE Zoltan 1240 | 0 - 1 | CHAMERET Jean 1586 | |
DUJARDIN Pierre 1110 | 0 - 1 | BOLLARD Eric 1560 | |
LELANDAIS Pauline 1099 | 0 - 1 | HARDEL David 1330 | |
Coutances | 4 - 2 | Agneaux St Lô IV | |
MIREY Eric 1917 | 1 - 0 | MIRGUET Bernard 1747 | |
DESDEVISES Christophe 1710 | 1 - 0 | AUVRAY Philippe 1698 | |
NIVARD Jean-Pierre 1750 | 0 - 1 | NIEPCERON Luc 1640 | |
JUMILUS Herve 1660 | 0 - 1 | BORDAS Alain 1440 | |
COHEN Georges 1540 | 1 - 0 | TINTURE Bernard 1420 | |
RICHARD Yannick 1460 | 1 - 0 | NIEPCERON Hugo 1200 |
|
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Donville | 20 | 7 | 16 | 25 | 9 |
2 | Coutances | 19 | 7 | 12 | 25 | 13 |
3 | Agneaux St Lô III | 17 | 7 | 13 | 26 | 13 |
4 | Saint Hilaire Petitville II | 15 | 7 | 8 | 23 | 15 |
5 | Agneaux St Lô IV | 12 | 7 | -5 | 18 | 23 |
6 | Ust Equeurdreville III | 11 | 7 | -14 | 11 | 25 |
7 | Cherbourg Octeville III | 9 | 7 | -15 | 12 | 27 |
8 | Caen Alekhine V | 9 | 7 | -15 | 11 | 26 |
En départementale, notre équipe a hélas du déclarer forfait à la dernière journée.