Moins de participants et donc plus de bonbons et de chocolats pour tous.
Tournoi scolaire Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | MASSON Margot | 1470 | Pup | FRA | BNO | +7B | +14N | +6B | +2B | +8N | +3B | 6 | 20,5 | 21 | 1900 | 1948 | ||
2 | DENGREVILLE Killian | 1360 | Ben | FRA | BNO | +11N | +13B | +4B | -1N | +14B | +7N | 5 | 21 | 18 | 1537 | 1544 | ||
3 | VANNER Alexander | 1340 | Pup | FRA | BNO | +9B | -6N | +7B | +10N | +4B | -1N | 4 | 22 | 15 | 1400 | 1399 | ||
4 | LAMY Robin | 1470 | Pou | FRA | BNO | +5N | +8B | -2N | +6B | -3N | +11B | 4 | 22 | 15 | 1355 | 1334 | ||
5 | VIEL Manon | 1070 | Pou | FRA | BNO | -4B | +18N | -10B | +12N | +9B | >8B | 4 | 16,5 | 10 | 1176 | 1244 | ||
6 | VIAL Geraud | 1390 | Pup | FRA | BNO | +12N | +3B | -1N | -4N | -7B | +15B | 3 | 22 | 12 | 1264 | 1237 | ||
7 | CASTEL Tanguy | 1190 | Pup | FRA | BNO | -1N | +10B | -3N | +17B | +6N | -2B | 3 | 22 | 10 | 1240 | 1280 | ||
8 | GOSSELIN Enzo | 1120 | Pup | FRA | BNO | +18B | -4N | +9B | +14N | -1B | <5N | 3 | 18,5 | 13 | 1290 | |||
9 | NOSLIER Matthieu | 1070 | Pup | FRA | AQU | -3N | +15B | -8N | +13B | -5N | +16N | 3 | 18 | 9 | 1112 | 1000 | ||
10 | LEPETIT Bastien | 799 | Pou | FRA | BNO | +16B | -7N | +5N | -3B | -13N | +14B | 3 | 17,5 | 11 | 1167 | 1170 | ||
11 | LEGOUPIL Tony | 1020 | Pup | FRA | BNO | -2B | +17N | -14B | +15N | +12B | -4N | 3 | 17 | 10 | 1173 | 1210 | ||
12 | GALLY Clement | 999 | Ben | FRA | BNO | -6B | +16N | +13N | -5B | -11N | +17B | 3 | 15,5 | 10 | 1083 | 1126 | ||
13 | AUBRY Vivien | 1070 | Ben | FRA | BNO | +17B | -2N | -12B | -9N | +10B | +18N | 3 | 15 | 9 | 1045 | 1098 | ||
14 | DE LA ROSA Daniel | 1290 | Pup | FRA | BNO | +15N | -1B | +11N | -8B | -2N | -10N | 2 | 22,5 | 10 | 1070 | 1000 | ||
15 | GODEL Come | 830 | Pou | FRA | BNO | -14B | -9N | +16B | -11B | +18N | -6N | 2 | 13 | 6 | 1008 | 1015 | ||
16 | VERBEKE Amandine | 1090 | Ben | FRA | BNO | -10N | -12B | -15N | +18B | +17N | -9B | 2 | 12 | 5 | 1000 | 1000 | ||
17 | THOREL Alois | 799 | Pou | FRA | BNO | -13N | -11B | +18B | -7N | -16B | -12N | 1 | 14 | 4 | 1000 | 1000 | ||
18 | BAVINCKHOVE Silaeis | 870 | Pou | FRA | BNO | -8N | -5B | -17N | -16N | -15B | -13B | 0 | 15 | 0 | 1000 | 1000 |
Bravo à tous!