Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Samedi c'est déroulé un tournoi scolaire à Montebourg, si nos jeunes scolarisés à Rauville étaient présents, on peut regretter l'absences des joueurs d'Equeurdreville même.


Abbaye du 03/04/2010
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. FFE
1   SEIGNAT Florian 1480 Pou FRA BNO +31B +23N +2B +4N +3B 5 15,5  
2   OSMONT Melanie 1210 Pup FRA BNO +21N +14B -1N +5B +8N 4 17,5 1488
3   DUJARDIN Pierre 1420 Pup FRA BNO +22B +9N +11B +6N -1N 4 17 1492
4   LE ROUX Pierre Louis 1340 Pou FRA BNO +29N +25B +7N -1B +11N 4 15,5 1441
5   ADAM Florian 1310 Pup FRA BNO +16B +13N +12B -2N +9B 4 15,5 1430
6   BAVINCKHOVE Zoltan 1200 Pou FRA BNO +19B +8N +23B -3B +10N 4 15 1449
7   LE BERRE Rachel 1240 Pou FRA BNO +35B +15N -4B +13N +12B 4 14 1416
8   LEBLOND Tony 1009 Pou FRA BNO +10N -6B +26N +25B -2B 3 15 1203
9   LEMOINE Quentin 1099 Pup FRA BNO +28N -3B +14N +24B -5N 3 14,5 1256
10   LAVEILLE Pierre 1199 Ben FRA BNO -8B +30N +17B +19N -6B 3 14,5 1211
11   CAUCHARD Yvan 1199 Ben FRA BNO +30N +33B -3N +15B -4B 3 14 1256
12   DAPREY Lucien 1199 Ben FRA BNO +27N +24B -5N +22B -7N 3 13,5 1205
13   VENANT-VALERY Thomas 1099 Pup FRA BNO +32N -5B +27N -7B +21N 3 13,5 1203
14   DEBREE Cedric 1009 Pou FRA BNO +18N -2N -9B +29B +24N 3 13 1190
15   BATES Jesse 1009 Sen FRA   +20N -7B +33N -11N +28B 3 12,5 1173
16   OUTREQUIN Simon 1009 Pou FRA BNO -5N -21B EXE +31N +23B 3 12,5 1122
17   LEPLONGEON Mathilde 1009 Ppo FRA BNO +26N -18B -10N +30B +25N 3 11,5 1149
18   CORNOT Kevin 1199 Min FRA BNO -14B +17N -22B +35N +20B 3 11 1155
19   REVEL Guillaume 1009 Sen FRA   -6N +29B +37N -10B +22N 3 10,5 1171
20   POISSON Elise 1009 Pou FRA BNO -15B EXE =21N +26B -18N 2,5 13 1009
21   POISSON Valentin 1099 Pup FRA BNO -2B +16N =20B +36N -13B 2,5 12 1105
22   BLOTIN Amaury 1009 Pou FRA BNO -3N +28B +18N -12N -19B 2 15 1119
23   GENEVIEVE Teddy 1199 Ben FRA BNO +37N -1B -6N +27B -16N 2 13,5 1083
24   YONNET Lucas 1009 Pou FRA BNO EXE -12N +31B -9N -14B 2 13 1000
25   DEBREE Audrey 1199 Ben FRA BNO +34B -4N +35B -8N -17B 2 12,5 1065
26   FRANCOIS Martin 1099 Pup FRA BNO -17B +34N -8B -20N +35B 2 10,5 1000
27   GIMENEZ Mateo 1009 Pou FRA BNO -12B +36N -13B -23N +37B 2 8,5 1024
28   LETOUPIN Mathis 1009 Pou FRA BNO -9B -22N +36B +37B -15N 2 8,5 1032
29   BOYER Louis 1009 Ppo FRA BNO -4B -19N +34B -14N =32B 1,5 12,5 1000
30   DAPREY Jocelyn 1009 Pou FRA BNO -11B -10B +32N -17N =34B 1,5 11,5 1000
31   BISSON Hippolyte 1009 Pou FRA BNO -1N +37B -24N -16B =33N 1,5 10,5 1000
32   OUTREQUIN Maxime 1009 Sen FRA   -13B -35N -30B EXE =29N 1,5 9,5 1000
33   LEMOINE Julien 1009 Pou FRA BNO +36B -11N -15B -34N =31B 1,5 9,5 1000
34   LE ROUX Charlotte 1009 Ppo FRA BNO -25N -26B -29N +33B =30N 1,5 8,5 1000
35   CHRETIEN David 1009 Pou FRA BNO -7N +32B -25N -18B -26N 1 12 1000
36   DELHAYE Felicia 1099 Pup FRA BNO -33N -27B -28N -21B EXE 1 10,5 1000
37   LE ROUX Justin 1009 Ppo FRA BNO -23B -31N -19B -28N -27N 0 10,5 1000
Tag(s) : #championnats