Voici les resultats du tournoi rapide de Pâques.
Tournoi de paques
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | LELONG Eric | 2070 | SenM | FRA | BNO | +14N | +6B | +4N | +2B | +5N | 5 | 13 | 15 | 2326 | ||
2 | WAUQUIER Mathieu | 2070 | SenM | FRA | BNO | +9B | +7N | +8B | -1N | +4B | 4 | 14 | 13 | 1850 | ||
3 | REVEL Maxime | 1780 | MinM | FRA | BNO | +17N | -5B | +14N | +12B | +6N | 4 | 10 | 11 | 1494 | ||
4 | RAYNAUD Christophe | 1650 | SenM | FRA | BNO | +15B | +10N | -1B | +7N | -2N | 3 | 15 | 11 | 1692 | ||
5 | VIOLETTE Didier | 1440 | SenM | FRA | BNO | +19B | +3N | -7B | +8N | -1B | 3 | 15 | 11 | 1646 | ||
6 | SEIGNAT Florian | 1540 | PouM | FRA | BNO | +20B | -1N | +9B | +10N | -3B | 3 | 15 | 10 | 1548 | ||
7 | ROSI Andrea | 1490 | VetM | FRA | BNO | +18N | -2B | +5N | -4B | +13N | 3 | 12 | 9 | 1544 | ||
8 | GAUTIER Florent | 1600 | SenM | FRA | BNO | +12N | +13B | -2N | -5B | +15N | 3 | 11 | 10 | 1486 | ||
9 | LAY Pierre-Erik | 1240 | CadM | FRA | BNO | -2N | +18B | -6N | +13B | +16N | 3 | 11 | 7 | 1456 | 1413 | |
10 | LE GUAY Pierre | 1290 | BenM | FRA | BNO | +16N | -4B | +17N | -6B | +12N | 3 | 10 | 9 | 1340 | 1412 | |
11 | REVEL Guillaume | 799 | PouM | FRA | BNO | -13N | -12B | +18N | +17B | +19N | 3 | 6 | 6 | 1107 | 1179 | |
12 | LEBLOND Tony | 1050 | PouM | FRA | BNO | -8B | +11N | +20B | -3N | -10B | 2 | 13 | 7 | 1338 | 1266 | |
13 | ADAM Florian | 1270 | PupM | FRA | BNO | +11B | -8N | +15B | -9N | -7B | 2 | 12 | 8 | 1306 | 1264 | |
14 | PIGNOT Benjamin | 1250 | MinM | FRA | BNO | -1B | +20N | -3B | -15N | +17B | 2 | 12 | 5 | 1320 | ||
15 | OSMONT Melanie | 1180 | PupF | FRA | BNO | -4N | +16B | -13N | +14B | -8B | 2 | 10 | 6 | 1304 | ||
16 | PIERRE Mathis | 799 | PouM | FRA | BNO | -10B | -15N | +19B | +20N | -9B | 2 | 9 | 5 | 1056 | 1070 | |
17 | BATES Jesse | 1199 | BenM | FRA | BNO | -3B | +19N | -10B | -11N | -14N | 1 | 12 | 4 | 1087 | 1000 | |
18 | CLERC Guillaume | 799 | PouM | FRA | BNO | -7B | -9N | -11B | -19N | +20B | 1 | 10 | 1 | 968 | 1000 | |
19 | MAUTALENT Francois | 799 | PouM | FRA | BNO | -5N | -17B | -16N | +18B | -11B | 1 | 9 | 2 | 919 | 1000 | |
20 | DORNIER Remi | 999 | PupM | FRA | BNO | -6N | -14B | -12N | -16B | -18N | 0 | 9 | 0 | 452 | 1000 |
merci à tout les participants!
Un album photo est disponible à droite, merci Mr Dornier!