Peu de monde pour ce tournoi de Pâques, ni les adultes du club ni les jeunes de l'école d'échecs ne semblent avoir été attirés par la perspective de prix en chocolats et d'oeufs en sucre en libre service.
Cyrille Lepigoche a été impérial et réalise le score parfait, 5 sur 5.
Tournoi de Pâques UST
|
|||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE |
1 | LEPIGOCHE Cyril | 2350 | SenM | +4N | +9B | +5N | +2B | +3N | 5 | 13 | 15 | 2728 | |
2 | LELONG Eric | 2160 | SenM | +7B | +6N | +3B | -1N | +4B | 4 | 14 | 13 | 2222 | 2246 |
3 | BENARD Anne-Laurie | 2050 | SenF | +8N | +10B | -2N | +5B | -1B | 3 | 14,5 | 11 | 1954 | |
4 | LEGOUPIL Benoit | 1850 | JunM | -1B | +13N | +9N | +6B | -2N | 3 | 14 | 9 | 2074 | 2108 |
5 | ALTHOFFER Cyrille | 1890 | SenM | +11B | +7N | -1B | -3N | +9N | 3 | 13 | 10 | 1972 | |
6 | BAVINCKHOVE Frederic | 1960 | SenM | +12N | -2B | +10N | -4N | +8B | 3 | 11 | 9 | 1766 | |
7 | RAYNAUD Christophe | 1700 | SenM | -2N | -5B | +13B | +10N | +11B | 3 | 10 | 6 | 1738 | 1736 |
8 | REVEL Maxime | 1650 | MinM | -3B | =11N | +14B | +12N | -6N | 2,5 | 8,5 | 7 | 1698 | 1701 |
9 | WAUQUIER Mathieu | 2010 | SenM | +14B | -1N | -4B | +11N | -5B | 2 | 12,5 | 7 | 1752 | |
10 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1360 | PouM | EXE | -3N | -6B | -7B | +14N | 2 | 11,5 | 5 | 1645 | |
11 | LE GUAY Pierre | 1390 | BenM | -5N | =8B | +12N | -9B | -7N | 1,5 | 10,5 | 5 | 1591 | |
12 | BAVINCKHOVE Geraldine | 1450 | SenF | -6B | +14N | -11B | -8B | -13N | 1 | 8,5 | 4 | 1394 | 1360 |
13 | ROSI Andrea | 1530 | VetM | -4B | -7N | -14N | +12B | 1 | 8 | 1 | 1467 | 1467 | |
14 | BAVINCKHOVE Myrial | 1640 | BenM | -9N | -12B | -8N | +13B | -10B | 1 | 7,5 | 2 | 1360 | 1304 |
Tournoi de Pâques UST - Grille Américaine après la ronde 5