En départementale, notre équipe 3 avait deux matchs. Elle perd 4 à 0 contre une forte équipe Saint-Loise et s'impose 3 à 1 contre Cherbourg Octeville.
| Agneaux St-Lo 6 | 4 - 0 | Ust Equeurdreville 3 | |
| OLIVIER Hugo 1480 | 1 - 0 | BRANTONE Arthur 1200 | |
| THIBON Clement 1310 | 1 - 0 | DENGREVILLE Killian 1199 | |
| BROCARD Elie 1030 | 1 - 0 | ELLUARD Leo 1099 | |
| ANSTETT Edouard 1099 | 1 - 0 | GOSSELIN Enzo 1099 | |
| Ust Equeurdreville 3 | 3 - 1 | Cherbourg-Octeville 5 | |
| BRANTONE Arthur 1200 | 0 - 1 | BAVINCKHOVE Geraldine 1450 | |
| DENGREVILLE Killian 1199 | 1 - 0 | BAVINCKHOVE Silaeis 1080 | |
| ELLUARD Leo 1099 | 1 - 0 | VIEL Manon 1050 | |
| GOSSELIN Enzo 1099 | 1 - 0 | LE ROUX Charlotte 1070 | |
au classement, l'équipe pointe à la 5eme place
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Cherbourg-Octeville 4 | 9 | 3 | 10 | 11 | 1 |
| 2 | Coutances 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| 3 | Agneaux St-Lo 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Agneaux St-Lo 5 | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 5 | Ust Equeurdreville 3 | 5 | 3 | -6 | 3 | 9 |
| 6 | Cherbourg-Octeville 5 | 3 | 3 | -8 | 2 | 10 |
En régionale, l'équipe 2 annule Montebourg et est condamnée à l'exploit si elle ne veut pas terminer à l'avant-dernière place en attendant de rencontrer les équipes du groupe est. On peut regretter le forfait au 6eme dû à la gastro.
| Montebourg | 3 - 3 | Equeurdreville 2 | |
| DEBREE Alain 2109 | 1 - 0 | HINARD Nolan 1530 | |
| ORLANDI Daniel 1764 | 1 - 0 | JEGA Philippe 1567 | |
| HEREUS Daniel 1569 | 0 - 1 | BOSSE Yoann 1629 | |
| LELERRE Julien 1499 | 0 - 1 | JEGOU Jean-Michel 1502 | |
| LAVEILLE Pierre 1199 | 0 - 1 | BOUGARD Olivier 1511 | |
| CAUCHARD Yvan 1170 | 1 - F |
|
|
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint-Hilaire Petitville 2 | 9 | 3 | 12 | 15 | 3 |
| 2 | Montebourg | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | Cherbourg-Octeville 3 | 6 | 3 | -4 | 7 | 11 |
| 4 | Equeurdreville 2 | 6 | 3 | -1 | 8 | 9 |
| 5 | Agneaux Saint-Lo 4 | 4 | 4 | -9 | 6 | 15 |
En NIV, l'équipe 1 s'impose 2 à 1 face à Mortagnes au Perche, Alain Baugin refusant la nulle pour finalement gaffer dans une position clairement supérieure.
| Mortagne au Perche | 1 - 2 | Equeurdreville 1 | |
| EBALARD Marc 2155 | 1 - 0 | BAUGIN Alain 2091 | |
| URTREGER Rene 1962 | X - X | WAUQUIER Mathieu 1878 | |
| HOUETTE Sebastien 1821 | X - X | BLIAUX Yannick 1858 | |
| GIORDANO Thomas 1623 | X - X | RAYNAUD Christophe 1842 | |
| HARIVEL Serge 1546 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 1923 | |
| CHAGNAUD Bernard 1555 | X - X | DORIS Nicolas 1768 | |
| VAUX Dominique 1570 | 0 - 1 | VIOLETTE Didier 1671 | |
| GRAVEZ Philippe 1541 | X - X |
GEFFRAY Frederic 1505 |
|
Il faudra gagner nos dernier matchs en esperant un faux pas Coutancais pour atteindre une seconde place pas forcément synonyme de montée