Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'équipe 1 remporte le match contre Guichen sur le score de 4 à 3 et prends une bonne option pour le mainten.

La NIII:

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Cherbourg Octeville 12 4 14 20 6
2 Grand Quevilly 12 4 11 20 9
3 Saint Hilaire Petitville 10 4 17 22 5
4 Rouen 10 4 10 18 8
5 Le Mans 8 4 0 13 13
6 Caen Alekhine 8 4 0 11 11
7 Equeurdreville 8 4 -4 10 14
8 Yffiniac 4 4 -12 8 20
9 Guichen 4 4 -14 8 22
10 Laval 4 4 -22 2 24

UST Equeurdreville I
4 - 3 Guichen  
DELACOTTE Bruno 2111 1 - 0 YCHE Michel 1941
ALTHOFFER Cyrille 1905 X - X AGASSE-LAFONT Patrick 1975
WAUQUIER Mathieu 1979 1 - 0 BEAUGEARD Meddy 1939
BLIAUX Yannick 1885 0 - 1 PRIOUL Jean 1880
RAYNAUD Christophe 1876 1 - 0 MARTIN Yvon 1753
PRIMEL Thierry 1710 0 - 1 SIBILLE Herve 1780
BOSSE Yoann 1440 1 - 0 MERCIER Franck 1649
BOURCELOT Veronique 1330 0 - 1 GICQUEL Maelig 1481


A noter que 7 parties sur 8 on connu un gain blanc.
L'équipe 3 perd contre Echecs+ 3 par 4 à 1
L'équipe 2 perd 5à 1 contre Saint-Lô 3

La regionale 1:

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Agneaux St Lô IV 9 3 13 15 2
2 Coutances I 7 3 4 10 6
3 Montebourg I 7 3 0 8 8
4 Saint Hilaire Petitville II 7 3 -2 7 9
5 Ust Equeurdreville II 5 3 -2 7 9
6 Cherbourg Octeville III 5 3 -3 7 10
7 Agneaux St Lô III 5 3 -3 6 9
8 Ust Equeurdreville III 3 3 -7 5 12

Agneaux St Lô IV 5 - 1 UST EqueurdrevilleII  
VARIN Valentin 1737 0 - 1 VIOLETTE Didier 1621
LEMARCHAND Lubin 1704 1 - 0 REVEL Maxime 1470
DES BOUILLONS Louis 1693 1 - 0 LE GUAY Pierre 1400
DURAND Denis 1423 1 - 0 PIGNOT Benjamin 1220
NIOBEY Yves 1340 1 - 0 OSMONT Melanie 1210
HARDEL David 1350 1 - F

Ust Equeurdreville III 1 - 4 Echecs + Cherbourg 3
BOUGARD Olivier 1436 0 - 1 SUESCUN Baptiste 1619
GEFFRAY Frederic 1499 X - X SUESCUN Melanie 1538
GOURDELIER Alice 1430 0 - 1 BAVINCKHOVE Myrial 1470
GAUTIER Florent 1530 1 - 0 LE BERRE Audrey 1360
JEGOU Jean-Michel 1350 0 - 1 CODEN Alexandre 1430
BERTOT Alain 1310 0 - 1 CARTIER Thomas 1350


Tag(s) : #Interclubs