Notre équipe 1 s'incline par 3 à 1 face à une talentueuse équipe de Briouze, pourtant inférieure sur le papier. La montée ne semble plus qu'un doux rêve...
Ronde 6 | ||||
La Riviere Saint-Sauveur | 2 | - | 5 | Coutances |
Caen Alekhine 2 | 5 | - | 2 | Caen Alekhine 3 |
Mortagne au Perche | 2 | - | 4 | Agneaux Saint-Lo 3 |
Equeurdreville 1 | 1 | - | 3 |
Flers-Briouze 1 |
|
Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Caen Alekhine 2 | 18 | 6 | 17 | 29 | 12 |
2 | Coutances | 15 | 6 | 12 | 25 | 13 |
3 | Flers-Briouze 1 | 14 | 6 | 0 | 19 | 19 |
4 | Equeurdreville 1 | 13 | 6 | 4 | 20 | 16 |
5 | Caen Alekhine 3 | 12 | 6 | -2 | 21 | 23 |
7 | Agneaux Saint-Lo 3 | 8 | 6 | -19 | 10 | 29 |
7 | Mortagne au Perche | 8 | 6 | -6 | 15 | 21 |
7 | La Riviere Saint-Sauveur | 8 | 6 | -6 | 19 | 25 |
Notre équipe 3 perd ses deux matchs sur des scores assez lourds qui ne réfletent pas la qualité de leurs parties
Résultats de la Ronde 4
Agneaux St-Lo 6 | 1 - 2 | Cherbourg-Octeville 5 | ||
1 B | ALLIOT Alexis 1270 | 0 - 1 | MASSON Titouan 1230 | 1 N |
2 N | THIBON Clement 1310 | X - X | CASTEL Tanguy 1330 | 2 B |
3 B | BROCARD Elie 1030 | 0 - 1 | VANNER Alexander 1099 | 3 N |
4 N | HARDY Romain 1050 | 1 - 0 | LEPLONGEON Marie 1080 | 4 B |
Agneaux St-Lo 5 | 4 - 0 | Ust Equeurdreville 3 | ||
1 B | COSTEROUSSE Caroline 1299 | 1 - 0 | BRANTONE Arthur 1200 | 1 N |
2 N | COSTEROUSSE Laurent 1299 | 1 - 0 | DENGREVILLE Killian 1199 | 2 B |
3 B | LERICOLAIS Catherine 1299 | 1 - 0 | LARONCHE Antoine 1050 | 3 N |
4 N | AUVRAY Veronique 1010 | 1 - 0 | GOSSELIN Enzo 1099 | 4 B |
Cherbourg-Octeville 4 | 3 - 1 | Coutances 2 | ||
1 B | LE BERRE Rachel 1220 | 0 - 1 | TESSON Gerard 1330 | 1 N |
2 N | GANCEL Jean-Louis 1299 | 1 - 0 | CHARTON Carl-Alexis 1130 | 2 B |
3 B | LETOUPIN Mathis 1120 | 1 - 0 | SAGOT Luis 1199 | 3 N |
4 N | OUTREQUIN Simon 1160 | 1 - 0 | DAUGET Valentin 1080 | 4 B |
Résultats de la Ronde 5
Coutances 2 | 3 - 1 | Agneaux St-Lo 6 | ||
1 B | TESSON Gerard 1330 | 1 - 0 | THIBON Clement 1310 | 1 N |
2 N | CHARTON Carl-Alexis 1130 | 0 - 1 | ALLIOT Alexis 1270 | 2 B |
3 B | SAGOT Luis 1199 | 1 - 0 | BROCARD Elie 1030 | 3 N |
4 N | DAUGET Valentin 1080 | 1 - 0 | HARDY Romain 1050 | 4 B |
Ust Equeurdreville 3 | 0 - 3 | Cherbourg-Octeville 4 | ||
1 B | BRANTONE Arthur 1200 | 0 - 1 | GANCEL Jean-Louis 1299 | 1 N |
2 N | DENGREVILLE Killian 1199 | X - X | LE BERRE Rachel 1220 | 2 B |
3 B | LARONCHE Antoine 1050 | 0 - 1 | LETOUPIN Mathis 1120 | 3 N |
4 N | GOSSELIN Enzo 1099 | 0 - 1 | OUTREQUIN Simon 1160 | 4 B |
Cherbourg-Octeville 5 | 2 - 2 | Agneaux St-Lo 5 | ||
1 B | MASSON Titouan 1230 | 1 - 0 | COSTEROUSSE Caroline 1299 | 1 N |
2 N | CASTEL Tanguy 1330 | 0 - 1 | COSTEROUSSE Laurent 1299 | 2 B |
3 B | VANNER Alexander 1099 | 1 - 0 | LERICOLAIS Catherine 1299 | 3 N |
4 N | LEPLONGEON Marie 1080 | 0 - 1 | AUVRAY Veronique 1010 | 4 B |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cherbourg-Octeville 4 | 15 | 5 | 15 | 17 | 2 |
2 | Coutances 2 | 12 | 5 | 8 | 14 | 6 |
3 | Agneaux St-Lo 5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
4 | Agneaux St-Lo 6 | 8 | 5 | -3 | 8 | 11 |
5 | Cherbourg-Octeville 5 | 8 | 5 | -7 | 6 | 13 |
6 | Ust Equeurdreville 3 | 7 | 5 | -13 | 3 | 16 |