9 Participants au cinquième tournoi de Noël de l'UST .
Grilles américaines après 2 rondes et Appariements de la ronde 3 :
5 eme Tournoi de Noel de L'UST Grille américaine après la ronde 2 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | SEIGNAT Florian | 1673 | Ben | FRA | BNO | +7N | +4B | 2 | 1 | 3 | 2348 | |||
2 | BENARD Anne-Laurie | 1904 | Sen | FRA | BNO | +6N | +5B | 2 | 1 | 3 | 2206 | |||
3 | MANCEL Philippe | 1821 | Sen | FRA | BNO | +9B | +8N | 2 | 0 | 3 | 2227 | |||
4 | GALLON Willy | 2074 | Sen | FRA | BNO | +8B | -1N | 1 | 2 | 2 | 1725 | |||
5 | VERBEKE Amandine | 1199 | Ben | FRA | BNO | EXE | -2N | 1 | 2 | 1 | 1904 | |||
6 | PERROT Gerald | 1590 | Vet | FRA | BNO | -2B | +9N | 1 | 2 | 1 | 1741 | |||
7 | LEMONNIER Pascal | 1422 | Sen | FRA | BNO | -1B | EXE | 1 | 2 | 0 | 1673 | |||
8 | BOSSE Yoann | 1626 | Sen | FRA | BNO | -4N | -3B | 0 | 2 | 0 | 1272 | |||
9 | HEREUS Daniel | 1576 | Sen | FRA | BNO | -3N | -6B | 0 | 2 | 0 | 1080 |
5 eme Tournoi de Noel de L'UST Appariements de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | MANCEL Philippe | 1821 | BENARD Anne-Laurie | 1904 | [2] | |
2 | [1] | PERROT Gerald | 1590 | SEIGNAT Florian | 1673 | [2] | |
3 | [1] | VERBEKE Amandine | 1199 | LEMONNIER Pascal | 1422 | [1] | |
4 | [1] | GALLON Willy | 2074 | HEREUS Daniel | 1576 | [0] | |
5 | [0] | BOSSE Yoann | 1626 | 1-F | EXEMPT |