NATIONALE IV
Notre équipe première a vaincu Lisieux 2 sur le score serré de 3 à 2. Notre équipe 2 perd 7 à 0
|
Au classement géneral, notre équipe première ne peut plus être rejointe, la nationale III s'offre à elle.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ust Equeurdreville I | 18 | 6 | 16 | 27 | 11 |
2 | Cherbourg Octeville II | 14 | 6 | 9 | 25 | 16 |
3 | Lisieux II | 14 | 6 | 8 | 23 | 15 |
4 | Caen Alekhine II | 12 | 6 | 8 | 26 | 18 |
5 | Agneaux St Lô II | 12 | 6 | 5 | 23 | 18 |
6 | Deauville II | 11 | 6 | -1 | 18 | 19 |
7 | Echiquier du Perche | 9 | 6 | -10 | 13 | 23 |
8 | Ust Equeurdreville II | 6 | 6 | -35 | 4 | 39 |
REGIONALE 1
Notre équipe III perd 5 à 1 avec un forfait de dernière minute.
Saint Hilaire Petitville II | 5 - 1 | Ust Equeurdreville III | |
LOURDEL Dimitri 1860 | 1 - 0 | HINARD Nolan 1440 | |
ARAS Bernard 1870 | 1 - 0 | GAUTIER Florent 1470 | |
PILON Martin 1610 | 1 - 0 | BOUGARD Olivier 1310 | |
BRAY Patrice 1550 | 0 - 1 | BOSSE Yoann 1330 | |
LEMONNIER Philippe 1450 | 1 - 0 | ADAM Florian 1150 | |
LEMONNIER Pascal 1420 | 1 - F |
|
Il serait bien qu'elle réussisse son dernier match face à Caen Alekhine V.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Donville | 17 | 6 | 13 | 21 | 8 |
2 | Coutances | 16 | 6 | 10 | 21 | 11 |
3 | Saint Hilaire Petitville II | 14 | 6 | 11 | 22 | 11 |
4 | Agneaux St Lô III | 14 | 6 | 7 | 20 | 13 |
5 | Agneaux St Lô IV | 11 | 6 | -3 | 16 | 19 |
6 | Ust Equeurdreville III | 10 | 6 | -13 | 10 | 23 |
7 | Cherbourg Octeville III | 8 | 6 | -9 | 12 | 21 |
8 | Caen Alekhine V | 6 | 6 | -16 | 9 | 25 |
DEPARTEMENTALE
Nos jeunes assurent et remportent leurs deux matchs.
Ust Equeurdreville 4 | 3 - 1 | Coutances 2 | |
LE GUAY Pierre 1400 | 0 - 1 | GROULD Romuald 1199 | |
LE GUAY Jean-Francois 1499 | 1 - 0 | BONVATTIER Mathis 1099 | |
GALLIS Etienne 1280 | 1 - 0 | CORVELLEC Pierre 1199 | |
BOUDART Pierre 1009 | 1 - 0 | LEGUIL Jean-Pierre 1010 | |
Coutances 3 | 0 - 4 | Cherbourg-Octeville 4 | |
LAIR Thomas 1099 | 0 - 1 | SEIGNAT Florian 1460 | |
DAUVIN Thomas 1099 | 0 - 1 | LENORMAND Robin 1330 | |
ZOUBERT Benoit 1009 | 0 - 1 | SAUVEGRAIN Julie 1250 | |
ZOUBERT Matthieu 1009 | 0 - 1 | AUDONNET Nathan 1260 | |
Agneaux St-Lô 5 | 3 - 1 | Donville les Bains 2 | |
NIOBEY Yves 1240 | 1 - 0 | THIEFFRY Henri 1410 | |
BENETEAUDESMOULIERES Mael 1180 | 0 - 1 | FAUCHER Adrien 1210 | |
DARROUX Laure 1180 | 1 - 0 | FAUCHER Simon 1160 | |
SOLMON-ROPERS Victor 1020 | 1 - 0 | FLIRDEN Severine 1110 | |
Agneaux St-Lô 6 | 2 - 2 | Montebourg | |
AUVRAY Veronique 1299 | 0 - 1 | ORLANDI Daniel 1499 | |
DARROUX Jerome 1330 | 0 - 1 | HEREUS Daniel 1470 | |
AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1009 | 1 - 0 | LUTZ Jeremy 1099 | |
NIEPCERON Aurelien 1110 | 1 - 0 | POMMIER Nathan 1099 |
Ust Equeurdreville 4 | 2 - 0 | Coutances 3 | |
LE GUAY Pierre 1400 | 1 - 0 | LAIR Thomas 1099 | |
LE GUAY Jean-Francois 1499 | X - X | DAUVIN Thomas 1099 | |
GALLIS Etienne 1280 | 1 - 0 | ZOUBERT Benoit 1009 | |
BOUDART Pierre 1009 | X - X | ZOUBERT Matthieu 1009 | |
Coutances 2 | 0 - 4 | Cherbourg-Octeville 4 | |
GROULD Romuald 1199 | 0 - 1 | SEIGNAT Florian 1460 | |
BONVATTIER Mathis 1099 | 0 - 1 | LENORMAND Robin 1330 | |
CORVELLEC Pierre 1199 | 0 - 1 | SAUVEGRAIN Julie 1250 | |
LEGUIL Jean-Pierre 1010 | 0 - 1 | AUDONNET Nathan 1260 | |
Donville les Bains 2 | 1 - 3 | Agneaux St-Lô 6 | |
THIEFFRY Henri 1410 | 1 - 0 | AUVRAY Veronique 1299 | |
FAUCHER Adrien 1210 | 0 - 1 | DARROUX Jerome 1330 | |
FAUCHER Simon 1160 | 0 - 1 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1009 | |
FLIRDEN Severine 1110 | 0 - 1 | NIEPCERON Aurelien 1110 | |
Montebourg | 3 - 1 | Agneaux St-Lô 5 | |
DEBREE Alain 2101 | 1 - 0 | NIOBEY Yves 1240 | |
ORLANDI Daniel 1499 | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Mael 1180 | |
HEREUS Daniel 1470 | 1 - 0 | DARROUX Laure 1180 | |
POMMIER Nathan 1099 | 0 - 1 | SOLMON-ROPERS Victor 1020 |
Et remontent aux classement général
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Agneaux St-Lô 5 | 13 | 5 | 9 | 14 | 5 |
2 | Cherbourg-Octeville 4 | 12 | 5 | 10 | 15 | 5 |
3 | Montebourg | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 |
4 | Agneaux St-Lô 6 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
5 | Donville les Bains 2 | 10 | 5 | -1 | 9 | 10 |
6 | Ust Equeurdreville 4 | 9 | 5 | -4 | 7 | 11 |
7 | Coutances 2 | 8 | 5 | -7 | 6 | 13 |
8 | Coutances 3 | 6 | 5 | -12 | 3 | 15 |