L'affrontement contre le roc Granvillais donne un match nul très disputé.
Les derniers matchs seront essentiels pour le maintien.
| Equeurdreville | 4 - 4 | Granville | ||
| 1 B | WAUQUIER Mathieu 1963 | 1 - 0 | PICOT Brice 1817 | 1 N |
| 2 N | MESNIL Bruno 1660 | 0 - 1 | BOULIER Maxime 1789 | 2 B |
| 3 B | AFGOUN Dyhia 1550 | 0 - 1 | GAGNON Renaud 1622 | 3 N |
| 4 N | BOSSE Yoann 1631 | 1 - 0 | GALLON Stephane 1649 | 4 B |
| 5 B | HINARD Nolan 1520 | 0 - 1 | LEPERTEL Sebastien 1519 | 5 N |
| 6 N | VIOLETTE Didier 1516 | 0 - 1 | GILBERT Alphonse 1532 | 6 B |
| 7 B | JEGOU Jean-Michel 1435 | 1 - 0 | LEBOURGEOIS Pierrick 1386 | 7 N |
| 8 N | LEMONNIER Pascal 1379 | 1 - 0 | DOUTEZ Alexis 1199 | 8 B |
/image%2F0716145%2F20220314%2Fob_66f283_classement-r5.png)