Notre petit poussin Quentin Butot fait un très bon résultat
Championnat Scolaire Manche Nord écoles 2020 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf |
1 | PON LE BRUN Gregoire | 1390 R | PouM | + 17B | + 6N | + 3B | + 2N | + 5B | 5 | 16 | 15 | 1737 |
2 | TSOGBILEG Uchka | 1121 R | PupM | + 20B | + 9N | + 5B | - 1B | + 6N | 4 | 15 | 13 | 1296 |
3 | BUTOT Quentin | 1090 R | PpoM | + 13B | + 11N | - 1N | + 9B | + 7B | 4 | 15 | 12 | 1281 |
4 | LEBARBEY Robin | 1340 R | PouM | + 18N | - 5B | + 20N | = 7N | + 11B | 3½ | 10 | 10 | 1128 |
5 | TSOGBILEG Hosbileg | 1020 R | PpoM | + 16B | + 4N | - 2N | + 8B | - 1N | 3 | 17 | 11 | 1224 |
6 | CEYLAN Kenan | 1080 R | PouM | + 15N | - 1B | + 10N | + 14B | - 2B | 3 | 16 | 10 | 1109 |
7 | RASPAIL Etienne | 799 E | PpoM | + 12N | = 18B | + 14N | = 4B | - 3N | 3 | 13 | 11 | 1072 |
8 | AUBERT Hadrian | 1120 R | PupM | + 10N | - 14B | + 15N | - 5N | + 12B | 3 | 12½ | 9 | 1003 |
9 | MARTIN Liam | 1000 R | PouM | + 21N | - 2B | + 16N | - 3N | + 15B | 3 | 12 | 9 | 954 |
10 | DESBOIS Leo | 799 E | PpoM | - 8B | + 19N | - 6B | + 16N | + 14B | 3 | 11 | 7 | 1008 |
11 | VALOGNES Baptiste | 799 E | PpoM | EXE | - 3B | = 12N | + 20B | - 4N | 2½ | 13 | 8½ | 939 |
12 | ANDECKO Swann | 960 R | PouM | - 7B | + 13N | = 11B | + 17N | - 8N | 2½ | 12 | 7½ | 949 |
13 | EDME Zachari | 799 E | PupM | - 3N | - 12B | EXE | = 19N | + 21B | 2½ | 9½ | 5 | 764 |
14 | RASPAIL Hugues | 799 E | PpoM | + 19B | + 8N | - 7B | - 6N | - 10N | 2 | 13½ | 9 | 966 |
15 | GODIN Vincent | 799 E | PpoM | - 6B | + 17N | - 8B | + 18N | - 9N | 2 | 12 | 6 | 890 |
16 | LECACHEUX Thomas | 799 E | PouM | - 5N | EXE | - 9B | - 10B | + 19N | 2 | 12 | 5 | 796 |
17 | HAMEL Jules | 810 R | PouM | - 1N | - 15B | + 21N | - 12B | + 20N | 2 | 11 | 4 | 780 |
18 | LEPOITEVIN Zak | 800 R | PouM | - 4B | = 7N | - 19B | - 15B | EXE | 1½ | 10½ | 3 | 657 |
19 | VAESKEN BALBO Noeleen | 880 R | PouF | - 14N | - 10B | + 18N | = 13B | - 16B | 1½ | 9½ | 4 | 718 |
20 | ALI Hani | 799 E | PouM | - 2N | + 21B | - 4B | - 11N | - 17B | 1 | 12 | 4 | 658 |
21 | LESOIF MESNIL Conrad | 799 E | PouM | - 9B | - 20N | - 17B | EXE | - 13N | 1 | 8½ | 2 | 165 |
Championnat Scolaire Manche Nord colléges et lycées Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf |
1 | LEBARBEY Marin | 1480 R | BenM | + 7N | + 3B | + 4N | + 2B | + 6N | 5 | 17 | 15 | 1852 |
2 | LEMAITRE Theo | 1157 R | BenM | + 14B | + 8B | + 5N | - 1N | + 9B | 4 | 13½ | 13 | 1514 |
3 | MIGNOT Guilhem | 1197 R | BenM | + 13B | - 1N | + 10B | + 9N | + 4B | 4 | 13½ | 11 | 1485 |
4 | VIOLETTE Alex | 1220 R | BenM | + 16N | + 11B | - 1B | + 5N | - 3N | 3 | 15 | 11 | 1267 |
5 | LEVIGOUREUX Celia | 1300 R | MinF | + 12B | + 6N | - 2B | - 4B | + 8N | 3 | 14 | 10 | 1245 |
6 | NARLACH Hugo | 1170 R | PupM | + 15N | - 5B | + 11N | + 8B | - 1B | 3 | 13 | 10 | 1271 |
7 | WITTEZAELE Jeremy | 1130 R | BenM | - 1B | + 13N | - 9B | + 10N | + 12B | 3 | 12½ | 7 | 1293 |
8 | POULOUIN Eloi | 1220 R | BenM | + 10B | - 2N | + 12B | - 6N | - 5B | 2 | 14 | 8 | 1104 |
9 | DENNEBOUY Alexandre | 1290 R | MinM | - 11N | + 16B | + 7N | - 3B | - 2N | 2 | 14 | 7 | 1024 |
10 | CLARENCE Axel | 999 E | BenM | - 8N | + 14B | - 3N | - 7B | + 13B | 2 | 12 | 5 | 1069 |
11 | CAILLOT Eleonore | 1010 R | BenF | + 9B | - 4N | - 6B | - 12N | + 15B | 2 | 11 | 6 | 1081 |
12 | GIBOUT Jeanne | 1100 R | BenF | - 5N | + 15B | - 8N | + 11B | - 7N | 2 | 11 | 6 | 1057 |
13 | HUART Baptiste | 999 E | BenM | - 3N | - 7B | = 14N | + 16B | - 10N | 1½ | 11½ | 3½ | 960 |
14 | TILMANT Loukas | 999 E | PupM | - 2N | - 10N | = 13B | - 15N | + 16B | 1½ | 9½ | 2½ | 924 |
15 | LOPES Richard | 999 E | BenM | - 6B | - 12N | - 16N | + 14B | - 11N | 1 | 9½ | 2 | 829 |
16 | CRESTEY Lenny | 999 E | BenM | - 4B | - 9N | + 15B | - 13N | - 14N | 1 | 9 | 3 | 891 |