Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

L'équipe 1 jouait la montée à Agneaux Saint-Lô. La victoire nous assurait la montée, le match nul nous laissait favori et la défaite qualifiait nos adversaires.

Encore une fois notre équipe se présentait affaiblie pour le match couperet et si nous étions favori sur les 4 premiers échiquiers, nous étions plus faible sur les trois derniers.

Mathieu Wauquier, capitaine d'un jour, remportait rapidement sa partie et ouvrait le score mais Christophe devait s'incliner peu après face au talentueux espoir Nils Piassale. Si les positions sur les deux premiers échiquiers s'annulaient, tandis que Cyrille au trois possédait un avantage matériel, nos deux derniers échiquiers prenaient l'eau.  Les deux Alain devaient se résigner à signer la nulle, tandis que Cyrille gagnait la dame de son adversaire et la partie. Pascal devait lui aussi abandonner au 7eme tandis que Philippe résistait dans une finale de tour. Jean-Pierre Renault faisait parler l'expérience et remportait la partie. Tout se jouait alors sur l'échiquier qui voyait notre président affronter Axelle Benneteau-Desmoulière. Il finit hélas par tomber, avec une qualité de moins, dans une partie complexe en zeitnot où il avait obligation de gagner.

La défaite, 4-2, efface nos espoirs de montée pour cette année.

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Agneaux-Saint-Lo 2 18 6 17 26 9
2 Equeurdreville 16 6 16 25 9
3 Cherbourg 2 12 6 2 21 19
4 Flers-Briouze 1 12 6 -4 19 23
5 Flers-Briouze 2 10 6 -6 14 20
6 Herouville Saint-Clair 10 6 -9 14 23
7 Caen Alekhine 2 10 6 -10 14 24
8 Granville 8 6 -6 13 19
Agneaux-Saint-Lo 2 4 - 2 Equeurdreville
1 B MAUGENDRE Maxime 1837 X - X DEBREE Alain 2087 1 N
2 N ZAGHEDOUD Thomas 1790 X - X BAUGIN Alain 1986 2 B
3 B ALLIOT Alexis 1830 0 - 1 ALTHOFFER Cyrille 1973 3 N
4 N URBAIN Lionel 1800 0 - 1 WAUQUIER Mathieu 1941 4 B
5 B PIASSALE Nils 1722 1 - 0 RAYNAUD Christophe 1761 5 N
6 N DESMOULIERES Axelle 1603 1 - 0 VIOLETTE Didier 1563 6 B
7 B BENETEAUDESMOULIERES Mael 1624 1 - 0 LEMONNIER Pascal 1410 7 N
8 N RENAULT Jean-Pierre 1626 1 - 0 JEGA Philippe 1398 8 B

Notre équipe 2 était exempte cette ronde tandis que nos équipes 3 et 4 jouaient elles aussi à Saint-Lô. L'équipe 3 finit première de départementale! Bravo!

Ronde 5:

Ust Equeurdreville 4 1 - 3 Agneaux Saint Lo 6
1 B POYET Clemence 1099 0 - 1 VARIN Frederic 1277 1 N
2 N REQUIER Camille 1099 0 - 1 VARIN Timeo 1189 2 B
3 B BUTOT Quentin 1009 0 - 1 MANGON Thomas 1010 3 N
4 N CHAMPETIER Timothee 1099 1 - 0 MANGON Benjamin 1009 4 B
 
Agneaux Saint Lo 5 1 - 3 Ust Equeurdreville 3
1 B AGUERSSIF Julien 1100 0 - 1 TSOGBILEG Uchka 1200 1 N
2 N GALLO ALIX Titouan 1099 0 - 1 LEJAMTEL Elias 1199 2 B
3 B DUMONT Enzo 1099 1 - 0 SOMMER Gaetan 1099 3 N
4 N AGUERSSIF Fanny 1030 0 - 1 COURTOIS Romain 1042 4 B
 

Ronde 6:

 
Agneaux Saint Lo 5 4 - 0 Ust Equeurdreville 4
1 B AGUERSSIF Julien 1100 1 - 0 REQUIER Camille 1099 1 N
2 N GALLO ALIX Titouan 1099 1 - 0 POYET Clemence 1099 2 B
3 B DUMONT Enzo 1099 1 - 0 CHAMPETIER Timothee 1099 3 N
4 N AGUERSSIF Fanny 1030 1 - 0 BUTOT Quentin 1009 4 B

 

Ust Equeurdreville 3 1 - 3 Agneaux Saint Lo 6
1 B LEJAMTEL Elias 1199 0 - 1 VARIN Frederic 1277 1 N
2 N TSOGBILEG Uchka 1200 0 - 1 VARIN Timeo 1189 2 B
3 B COURTOIS Romain 1042 1 - 0 MANGON Thomas 1010 3 N
4 N SOMMER Gaetan 1099 0 - 1 MANGON Benjamin 1009 4 B

 

 

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ust Equeurdreville 3 13 5 10 15 5
2 Agneaux Saint Lo 6 12 5 4 12 8
3 Cherbourg 4 11 5 0 10 10
4 Agneaux Saint Lo 5 9 5 0 10 10
5 Granville3 8 5 -8 6 14
 
Tag(s) : #Interclubs