| Championnat de la Manche 2016 Toutes Categories ( Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2185 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 2 | LEPIGOCHE Cyril | 2121 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 3 | LEDOUX Jean-Luc | 2049 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 4 | VIEL Simon | 2033 F | MinM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 5 | BENARD Anne-Laurie | 1984 F | SenF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 6 | SEIGNAT Florian | 1929 F | MinM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 7 | WITTEMBERG Renald | 1890 N | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 8 | DIGEON Francois | 1630 N | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 9 | ALLIOT Alexis | 1626 F | BenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 10 | PIASSALE Nils | 1605 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 11 | ROBERT Yoann | 1589 F | PupM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 12 | JEGOU Jean-Michel | 1494 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 13 | DURAND Denis | 1438 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 14 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1434 F | MinM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 15 | COHEN Georges | 1429 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 16 | LEMONNIER Pascal | 1401 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 17 | TURGOT Stephane | 1399 E | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 18 | DUTHEIL David | 1399 E | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 19 | PIASSALE Mael | 1367 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 20 | ROBERT Patrick | 1354 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 21 | VANNER Alexander | 1350 F | BenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 22 | MAUGER Nathan | 1330 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 23 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1273 F | BenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 24 | ALLIOT Mathieu | 1240 N | BenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 25 | CORNUT Frederic | 1235 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 26 | ANGELE Henri | 1222 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 27 | BOSSERELLE Sylvain | 1210 N | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 28 | VIEL Manon | 1200 N | PupF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 29 | LESOUEF Pierre | 1199 E | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 30 | BROULT Jean | 1183 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 31 | DRAGHICI Claudiu-Robin | 1180 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 32 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1149 F | PouF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 33 | ROBERT Sarah | 1136 F | MinF | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 34 | LOUIS Daniel | 1130 N | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 35 | ANDRYJOWICZ Jules | 1127 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 36 | LEVIGOUREUX Celia | 1099 E | PupF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 37 | ALLIOT Paul | 1072 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 38 | LEQUERTIER Manon | 1050 N | PupF | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 39 | PASQUIER Louis | 1030 N | MinM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 40 | VARIN Timeo | 1009 E | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| Championnat de la Manche 2016 Toutes Categories ( Liste des participants |
|||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ALLIOT Alexis | 1626 F | BenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 2 | ALLIOT Mathieu | 1240 N | BenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 3 | ALLIOT Paul | 1072 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 4 | ANDRYJOWICZ Jules | 1127 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 5 | ANGELE Henri | 1222 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 6 | BENARD Anne-Laurie | 1984 F | SenF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 7 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1273 F | BenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 8 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1149 F | PouF | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 9 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1434 F | MinM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 10 | BOSSERELLE Sylvain | 1210 N | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 11 | BROULT Jean | 1183 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 12 | COHEN Georges | 1429 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 13 | CORNUT Frederic | 1235 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 14 | DIGEON Francois | 1630 N | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 15 | DRAGHICI Claudiu-Robin | 1180 N | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 16 | DURAND Denis | 1438 F | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 17 | DUTHEIL David | 1399 E | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 18 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2185 F | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 19 | JEGOU Jean-Michel | 1494 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 20 | LEDOUX Jean-Luc | 2049 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 21 | LEMONNIER Pascal | 1401 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 22 | LEPIGOCHE Cyril | 2121 F | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 23 | LEQUERTIER Manon | 1050 N | PupF | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 24 | LESOUEF Pierre | 1199 E | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 25 | LEVIGOUREUX Celia | 1099 E | PupF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 26 | LOUIS Daniel | 1130 N | VetM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 27 | MAUGER Nathan | 1330 N | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 28 | PASQUIER Louis | 1030 N | MinM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 29 | PIASSALE Mael | 1367 F | PouM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 30 | PIASSALE Nils | 1605 F | PupM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 31 | ROBERT Patrick | 1354 F | SenM | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 32 | ROBERT Sarah | 1136 F | MinF | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | |
| 33 | ROBERT Yoann | 1589 F | PupM | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | |
| 34 | SEIGNAT Florian | 1929 F | MinM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 35 | TURGOT Stephane | 1399 E | SenM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 36 | VANNER Alexander | 1350 F | BenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 37 | VARIN Timeo | 1009 E | PpoM | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
| 38 | VIEL Manon | 1200 N | PupF | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 39 | VIEL Simon | 2033 F | MinM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
| 40 | WITTEMBERG Renald | 1890 N | SenM | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | |
