Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Encore un tournoi ayant remporté beaucoup de succès.

Didier aura bien besoin d'un bon coup de main l'année prochaine!

TOURNOI SCOLAIRES EQUEURDREVILLE
Grille Américaine après la ronde 6

Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 BAVINCKHOVE Zoltan 1320 PouM +31N +11B +6N +3B +7N +2N 6 22 21 1973 1784
2 VIEL Simon 1430 PouM +27N +17B +8N +7B +4N -1B 5 22 20 1443 1537
3 LE ROUX Pierre-Louis 1520 PupM +14B +10N +16B -1N +9B +12N 5 21,5 18 1424 1561
4 GUICHARD Yohann 1200 PupM +28B +18N +5B +16N -2B +15B 5 19,5 19 1357 1506
5 BLOTIN Amaury 1360 PouM +41N +29B -4N +11B +17N +8B 5 18 17 1305 1409
6 ALLEMEERSCH Quentin 999 BenM +15B +9N -1B +10N -12N +17B 4 21,5 15 1265 1406
7 DUJARDIN Pierre 1410 BenM +25B +30N +19B -2N -1B +20N 4 20 16 1196 1326
8 CAUCHARD Yvan 1250 BenM +22B +20N -2B +19N +18B -5N 4 19 16 1216 1367
9 DEBREE Audrey 1199 MinF +37N -6B +27N +13B -3N +21B 4 18,5 14 1210 1345
10 OUTREQUIN Simon 1080 PouM +23N -3B +41N -6B +14B +18N 4 18,5 13 1184 1350
11 LETOUPIN Mathis 1070 PouM +35B -1N +39B -5N +28B +16N 4 18,5 13 1159 1267
12 LE BERRE Rachel 1330 PouF +24B -19N +22B +30N +6B -3B 4 18 15 1195 1345
13 PIERRE Mathis 1030 PupM +40B -16N +21B -9N +26B +22N 4 16 13 1088 1256
14 CLERC Guillaume 999 PupM -3N +34B =15N +27B -10N +29B 3,5 17 11 1104 1252
15 TARIN Jean-Baptiste 799 PouM -6N +37B =14B +41N +30B -4N 3,5 16 12 1032 1199
16 LEBLOND Tony 1230 PupM +33N +13B -3N -4B +23N -11B 3 21 13 1131 1190
17 REVEL Guillaume 1110 PupM +26B -2N +24B +20N -5B -6N 3 20 13 1128 1261
18 BOURSICO Gaetan 999 PupM +38N -4B +34N +29B -8N -10B 3 17 13 1014 1147
19 LUTZ Jeremy 1070 BenM +42N +12B -7N -8B -21N +32B 3 17 12 1089 1201
20 CASTEL Tanguy 1020 PouM +21N -8B +23N -17B +31N -7B 3 17 12 1052 1205
21 PICOT Charles 799 PouM -20B +28B -13N +36N +19B -9N 3 16,5 10 1003 1150
22 CASTEL Nathan 810 PpoM -8N +42B -12N +32B +29N -13B 3 16 10 1036 1151
23 ELLUARD Leo 799 PouM -10B +25N -20B +24N -16B +30N 3 16 9 975 1149
24 GRIFFON Anne 840 MinF -12N +32B -17N -23B +38N +33B 3 14 8 963 1114
25 GRIFFON Marie 999 PupM -7N -23B -32N +37B +35N +31B 3 13 6 963 1090
26 DE LA ROSA Daniel 799 PouM -17N +38B -29N +33B -13N +40B 3 12,5 9 911 1077
27 DUQUESNE Benjamin 999 PupM -2B +36N -9B -14N +39B =28N 2,5 17 7,5 938 1112
28 BOYER Louis 799 PouM -4N -21N +42B +34B -11N =27B 2,5 16,5 7,5 900 1023
29 YONNET Lucas 1080 PouM +36B -5N +26B -18N -22B -14N 2 17,5 10 873 1026
30 LE ROUX Justin 1070 PouM +32N -7B +31N -12B -15N -23B 2 16,5 10 931 1057
31 PAIN Mathis 830 PouM -1B +40N -30B +39N -20B -25N 2 15,5 8 824 1000
32 FAGOT Arthur 799 PouM -30B -24N +25B -22N +41B -19N 2 14 6 798 1000
33 BAVINCKHOVE Silaeis 800 PpoF -16B -39N +35B -26N +34B -24N 2 13 6 775 1000
34 VOLAND Titouan 799 PpoM +39B -14N -18B -28N -33N +42B 2 12,5 7 745 1000
35 GALMICHE Erwan 799 PpoM -11N -41B -33N +42N -25B +38B 2 11,5 4 767 1000
36 ESTERLINGOT Audrey 799 PouF -29N -27B =38N -21B =37N +41B 2 10,5 4 739 1000
37 CAUCHON Harald 799 PpoM -9B -15N =40B -25N =36B =39N 1,5 14 3,5 722 1000
38 VAQUEZ Jonas 799 PpoM -18B -26N =36B +40N -24B -35N 1,5 13 5 707 1000
39 OUVRARD Thomas 799 PpoM -34N +33B -11N -31B -27N =37B 1,5 12,5 5,5 704 1000
40 LEBRETON Eva 799 PouF -13N -31B =37N -38B +42N -26N 1,5 12 4 706 1000
41 LE ROUX Charlotte 860 PpoF -5B +35N -10B -15B -32N -36N 1 16,5 5 724 1000
42 HAMEL Valentin 799 PpoM -19B -22N -28N -35B -40B -34N 0 12,5 0 155 1000

19479R TOURNOI SCOLAIRES EQUEURDREVILLE - Grille Américaine après la ronde 6

Tag(s) : #Tournois