Ce samedi a eu lieu un tournoi scolaire qui a réuni 44 participants. Voilà une formule qui remporte de plus en plus de succès, elle permet aux jeunes de tout niveaux de découvrir la compétition. Elle est aussi la résultante du travail conjoint entre l'UST Echecs, Echecs + (Valognes et Cherbourg) et Montebourg. L'union fait la force !
Tournoi Rapide Equeurdreville
|
||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE |
1 | LE ROUX Pierre-Louis | 1430 | PupM | +31N | +7B | +19N | +18B | +2B | +6N | 6 | 19 | 21 | 1873 | 1766 |
2 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1360 | PouM | +29B | +11N | +8B | +6B | -1N | +10N | 5 | 22 | 19 | 1428 | 1574 |
3 | LE BERRE Rachel | 1280 | PouF | +32N | +10B | -4N | +12B | +7N | +5B | 5 | 21 | 17 | 1319 | 1492 |
4 | CAUCHARD Yvan | 1070 | BenM | +39B | +5N | +3B | -9N | +8B | +14N | 5 | 20,5 | 18 | 1323 | 1464 |
5 | VIEL Simon | 799 | PouM | +13N | -4B | +29B | +11N | +9B | -3N | 4 | 22 | 15 | 1196 | 1310 |
6 | DUJARDIN Pierre | 1480 | BenM | +26B | +20N | +9B | -2N | +23B | -1B | 4 | 21 | 17 | 1256 | 1272 |
7 | BLOTIN Amaury | 1020 | PouM | +30B | -1N | +16B | +24N | -3B | +23N | 4 | 20,5 | 14 | 1179 | 1359 |
8 | LEBLOND Tony | 1100 | PupM | +38N | +24B | -2N | +13B | -4N | +22B | 4 | 20 | 15 | 1171 | 1269 |
9 | GUICHARD Yohann | 1140 | PupM | +22N | +15B | -6N | +4B | -5N | +25B | 4 | 19,5 | 15 | 1222 | 1379 |
10 | CLERC Guillaume | 999 | PupM | +41N | -3N | +27B | +21B | +18N | -2B | 4 | 19 | 15 | 1217 | 1299 |
11 | ALLEMEERSCH Quentin | 999 | BenM | +37N | -2B | +28N | -5B | +33N | +18B | 4 | 17 | 13 | 1172 | 1277 |
12 | POMMIER Nathan | 999 | BenM | +33N | -18B | +22N | -3N | +34B | +19B | 4 | 16 | 13 | 1142 | 1246 |
13 | LETOUPIN Mathis | 920 | PouM | -5B | +39N | +34B | -8N | +24B | +20N | 4 | 16 | 12 | 1068 | 1319 |
14 | DEBREE Audrey | 1199 | MinF | +43N | =25B | -21N | +32B | +15N | -4B | 3,5 | 17 | 13,5 | 1007 | 1192 |
15 | LE ROUX Charlotte | 850 | PpoF | +35N | -9N | +42B | +20N | -14B | =21B | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 1000 | 1150 |
16 | BOYER Louis | 799 | PouM | -18N | +33B | -7N | +41B | =21N | +31B | 3,5 | 14,5 | 10 | 1004 | 1124 |
17 | GANDON Tom | 799 | PpoF | -20B | -26N | +35B | =29N | +36B | +30N | 3,5 | 13 | 8,5 | 933 | 1108 |
18 | LEPLONGEON Mathilde | 1210 | PouF | +16B | +12N | +23B | -1N | -10B | -11N | 3 | 21,5 | 15 | 1074 | 1249 |
19 | REVEL Guillaume | 1110 | PupM | +27B | +34N | -1B | -23N | +30B | -12N | 3 | 18,5 | 13 | 1006 | 1149 |
20 | PIERRE Mathis | 1030 | PupM | +17N | -6B | +25N | -15B | +28N | -13B | 3 | 18 | 12 | 1021 | 1130 |
21 | GRIFFON Anne | 1199 | MinF | +28B | -23N | +14B | -10N | =16B | =15N | 3 | 17,5 | 11,5 | 948 | 1154 |
22 | DE LA ROSA Daniel | 799 | PouM | -9B | +35N | -12B | +26N | +29B | -8N | 3 | 17,5 | 10 | 974 | 1133 |
23 | GENEVIEVE Teddy | 930 | BenM | +40N | +21B | -18N | +19B | -6N | -7B | 3 | 17 | 14 | 1069 | 1163 |
24 | TARIN Jean-Baptiste | 799 | PouM | +36N | -8N | +26B | -7B | -13N | +38B | 3 | 17 | 11 | 942 | 1049 |
25 | LEVEQUE Damien | 999 | BenM | +42B | =14N | -20B | =30N | +27B | -9N | 3 | 16 | 12 | 926 | 1080 |
26 | LE ROUX Justin | 800 | PouM | -6N | +17B | -24N | -22B | +41N | +33B | 3 | 15,5 | 8 | 992 | 1124 |
27 | ELLUARD Leo | 799 | PouM | -19N | +37B | -10N | +36B | -25N | +35B | 3 | 14 | 9 | 920 | 1083 |
28 | CASTEL Tanguy | 799 | PouM | -21N | +40B | -11B | +42N | -20B | +34N | 3 | 13,5 | 9 | 901 | 1085 |
29 | BERGANDI Louis | 799 | PupF | -2N | +44B | -5N | =17B | -22N | +39B | 2,5 | 17 | 7,5 | 914 | 1085 |
30 | GRIFFON Marie | 799 | PouF | -7N | +31B | +36N | =25B | -19N | -17B | 2,5 | 16 | 10,5 | 850 | 1000 |
31 | BAVINCKHOVE Silaeis | 799 | PpoF | -1B | -30N | =41B | +40N | +32B | -16N | 2,5 | 16 | 7 | 858 | 1025 |
32 | BERTAULT Audrey | 799 | PouF | -3B | =41N | +37B | -14N | -31N | +42B | 2,5 | 14 | 7,5 | 842 | 1016 |
33 | ROLLAND Oceane | 799 | PupF | -12B | -16N | +38B | +39N | -11B | -26N | 2 | 16,5 | 7 | 811 | 1000 |
34 | LEJAMTEL Milad | 799 | PpoM | +44N | -19B | -13N | +43B | -12N | -28B | 2 | 15 | 9 | 787 | 1000 |
35 | VOLAND Titouan | 799 | PpoM | -15B | -22B | -17N | +37N | +43B | -27N | 2 | 15 | 5 | 772 | 1000 |
36 | BOUCHARD Jeremy | 930 | PouM | -24B | +38N | -30B | -27N | -17N | +41B | 2 | 14 | 6 | 753 | 1000 |
37 | BOURSICO Gaetan | 999 | PupM | -11B | -27N | -32N | -35B | +40B | +43N | 2 | 13 | 3 | 751 | 1000 |
38 | FAGOT Arthur | 799 | PouM | -8B | -36B | -33N | +44N | +42B | -24N | 2 | 12 | 5 | 760 | 1000 |
39 | FEUARDENT Kristal | 799 | PouF | -4N | -13B | =40N | -33B | +44N | -29N | 1,5 | 15 | 4 | 708 | 1000 |
40 | VAQUEZ Jonas | 799 | PpoM | -23B | -28N | =39B | -31B | -37N | +44B | 1,5 | 12 | 3 | 666 | 1000 |
41 | LEPLONGEON Marie | 799 | PpoF | -10B | =32B | =31N | -16N | -26B | -36N | 1 | 15,5 | 4,5 | 610 | 1000 |
42 | PAIN Mathis | 799 | PouM | -25N | +43B | -15N | -28B | -38N | -32N | 1 | 14 | 5 | 594 | 1000 |
43 | CASTEL Nathan | 799 | PpoM | -14B | -42N | +44B | -34N | -35N | -37B | 1 | 10,5 | 4 | 561 | 1000 |
44 | LEBRETON Eva | 799 | PouF | -34B | -29N | -43N | -38B | -39B | -40N | 0 | 9,5 | 0 | 81 | 1000 |
19478R Tournoi Rapide Equeurdreville - Grille Américaine après la ronde 6