Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Tournoi de rentrée
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   BENARD Anne-Laurie 1890 Sen FRA BNO +4N +2B +3N +8B +5N 5 13,5 15 2325  
2   ALTHOFFER Cyrille 1923 Sen FRA BNO +6B -1N +5N +14B +4N 4 14 11 1933  
3   RAYNAUD Christophe 1839 Sen FRA BNO +7B +6N -1B =10N +13B 3,5 13,5 11 1801 1770
4   SEIGNAT Florian 1652 Pup FRA BNO -1B +10N +7B +13N -2B 3 14,5 9 1726 1726
5   BAVINCKHOVE Myrial 1475 Ben FRA BNO +11B +13N -2B +15N -1B 3 13,5 11 1572  
6   DORIS Nicolas 1790 Sen FRA BNO -2N -3B +12N +18B +10B 3 12,5 6 1687  
7   HEREUS Daniel 1610 Sen FRA BNO -3N +12B -4N +9B +14N 3 12 7 1533 1522
8   ROSI Andrea 1515 Vet FRA BNO -13B +19N +11B -1N +16B 3 11,5 8 1459  
9   CASTEL Tanguy 1010 Pup FRA BNO +18N -14B +16B -7N +15B 3 9 9 1241 1338
10   BAVINCKHOVE Zoltan 1430 Pup FRA BNO +14N -4B +15N =3B -6N 2,5 11,5 9 1506 1566
11   MASSON Titouan 1199 Ben FRA BNO -5N +17B -8N =12B +18N 2,5 10,5 6 1329  
12   MASSON Margot 1300 Pup FRA BNO +20B -7N -6B =11N +19B 2,5 9,5 7 1353 1129
13   LEMONNIER Pascal 1420 Sen FRA BNO +8N -5B +17N -4B -3N 2 12,5 8 1450  
14   VANNESTE Axel 1199 Ben FRA BNO -10B +9N +19B -2N -7B 2 12,5 7 1270 1264
15   LEPLONGEON Mathilde 1120 Pou FRA BNO +16B +20N -10B -5B -9N 2 10,5 9 1117 1116
16   BAVINCKHOVE Silaeis 1020 Ppo FRA BNO -15N +18B -9N +17B -8N 2 10 6 1099 1074
17   LARONCHE Antoine 1199 Ben FRA BNO +19B -11N -13B -16N +20N 2 7,5 6 1117 1000
18   CASTEL Nathan 1160 Ppo FRA BNO -9B -16N +20B -6N -11B 1 10,5 3 1000 1000
19   VERBEKE Amandine 1199 Ben FRA BNO -17N -8B -14N +20B -12N 1 9,5 2 1005 1000
20   LEPLONGEON Aurore 1009 Ppo FRA BNO -12N -15B -18N -19N -17B 0 7,5 0 1000 1000
Tag(s) : #Tournois