Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Alain Baugin emporte ce tournoi de fin d'année avec 4 points .
Il est à égalité avec Cyril Lepigoché  deuxième, Melanie Suescun brillante troisième et Olivier Leroy .

Cyrille Althoffer est premier des moins de 2000 , Myrial Bavinckhove premier des moins de 1500.
Benjamin Pignot est récompensé pour la meilleure performance sur une partie : il bat un joueur classé 320 points de plus.


Voici la grille américaine :

Tournoi de fin d'année
Grille Américaine après la ronde 5

Pl.   Nom Elo Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   BAUGIN Alain 2117 SenM BNO +14B +10N +7B +6N -2B 4 13,5 14 2094 2122
2   LEPIGOCHE Cyril 2049 JunM BNO +20N +12B -5N +16B +1N 4 12 12 1983  
3   SUESCUN Melanie 1538 MinF BNO +22N -5B +20N +14B +12B 4 10 11 1785  
4   LEROY Olivier 2061 SenM DSA   +21B +13N +8N +7B 4 10 10 2346  
5   BAVINCKHOVE Frederic 2000 SenM BNO +8B +3N +2B -7N =6B 3,5 14,5 12,5 1939  
6   ALTHOFFER Cyrille 1905 SenM BNO +19B +15N +9B -1B =5N 3,5 13 12,5 1832  
7   DUFORT Mathieu 1990 SenM BNO +11N +16B -1N +5B -4N 3 15 11 1908  
8   BAVINCKHOVE Myrial 1470 PupM BNO -5N +22B +21N -4B +17N 3 11,5 8 1685  
9   JEGOU Jean-Michel 1350 SenM BNO =13N +17B -6N +20B =11N 3 11 9 1675 1720
10   DUVAL Michel 1774 VetM BNO +21N -1B =14N =13B +16N 3 11 8,5 1708 1516
11   REVEL Maxime 1470 MinM BNO -7B +23N +15B =12N =9B 3 11 8,5 1580  
12   PILON Martin 1590 CadM BNO +25N -2N +18B =11B -3N 2,5 13 9 1517  
13   SUESCUN Baptiste 1619 CadM BNO =9B +18N -4B =10N =15B 2,5 13 8 1583  
14   GEFFRAY Frederic 1499 SenM BNO -1N +25B =10B -3N +18B 2,5 13 6,5 1592  
15   HEREUS Daniel 1510 SenM BNO +24N -6B -11N +25B =13N 2,5 10,5 7,5 1481  
16   GAUTIER Florent 1530 SenM BNO +23B -7N +24B -2N -10B 2 11,5 8 1531  
17   PERROT Gerald 1540 VetM BNO -18B -9N +23B +19N -8B 2 10 5 1243 1176
18   PIGNOT Benjamin 1220 MinM BNO +17N -13B -12N +22B -14N 2 9,5 7 1409  
19   BOUGARD Olivier 1436 SenM BNO -6N -20B +25N -17B +22N 2 7,5 4 1396  
20   SEIGNAT Florian 1480 PouM BNO -2B +19N -3B -9N =21B 1,5 13 4,5 1398 1330
21   LE BERRE Audrey 1360 PupF BNO -10B -4N -8B +23N =20N 1,5 12 2,5 1428  
22   BRILLOUET Neil 1199 MinM BNO -3B -8N EXE -18N -19B 1 11,5 2 680  
23   DUJARDIN Pierre 1100 PupM BNO -16N -11B -17N -21B +25N 1 8,5 1 1202  
24   LEBLOND Tony 1009 PouM BNO -15B EXE -16N     1 7 3 0  
25   LAY Pierre-Erik 1310 CadM BNO -12B -14N -19B -15N -23B 0 9,5 0 702 1000
Tournoi de fin d'année - Grille Américaine après la ronde 5
Tag(s) : #Tournois