Voici les performances Fide des joueurs lors du tournoi de fin d'année :
Une tranche Fide pour Forian Seignat , Frederic Geffray et Frederic Bavinckhove .
Tournoi de fin d'année - Performances Fides
Une tranche Fide pour Forian Seignat , Frederic Geffray et Frederic Bavinckhove .
Tournoi de fin d'année
|
|||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
1 | BRILLOUET Neil | 1199 | E | FRA | 0 | 2 | 1487 | ||
2 | GEFFRAY Frederic | 1499 | E | FRA | 0,5 | 3 | 1810 | ||
3 | ALTHOFFER Cyrille | 1905 | F | FRA | 1 | 2 | 1836 | -1,93 | |
4 | BAUGIN Alain | 2117 | F | FRA | 3 | 4 | 1930 | +0,15 | |
5 | BOUGARD Olivier | 1436 | F | FRA | 0 | 1 | 1786 | -1,09 | |
6 | DUFORT Mathieu | 1990 | F | FRA | 0 | 2 | 2089 | -7,27 | |
7 | DUVAL Michel | 1774 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1868 | -2,41 | |
8 | LEPIGOCHE Cyril | 2049 | F | FRA | 1 | 1 | 2117 | +5,94 | |
9 | LEROY Olivier | 2061 | F | FRA | 2 | 2 | 1850 | +4,57 | |
10 | SUESCUN Baptiste | 1619 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1872 | +1,27 | |
11 | BAVINCKHOVE Frederic | 2000 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1870 | 1883 | |
12 | BAVINCKHOVE Myrial | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 2061 | ||
13 | GAUTIER Florent | 1530 | N | FRA | 0 | 3 | 1938 | ||
14 | HEREUS Daniel | 1510 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1762 | ||
15 | JEGOU Jean-Michel | 1350 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1762 | ||
16 | LAY Pierre-Erik | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1436 | ||
17 | LE BERRE Audrey | 1360 | N | FRA | 0 | 2 | 1918 | ||
18 | PERROT Gerald | 1540 | N | FRA | 1 | 1 | 1436 | ||
19 | PIGNOT Benjamin | 1220 | N | FRA | 0 | 1 | 1619 | ||
20 | PILON Martin | 1590 | N | FRA | 0 | 2 | 1794 | ||
21 | REVEL Maxime | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1990 | ||
22 | SEIGNAT Florian | 1480 | N | FRA | 1 | 3 | 1674 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs