Notre équipe 2 s'incline 5 à 0 contre une équipe de Saint-Lô 4 pourtant pas plus forte sur le papier.
Equeurdreville 2 | 0 - 5 | Agneaux-St-Lo 4 | |
HINARD Nolan 1577 | X - X | LETOURNEUR Michel 1601 | |
CASANOVA Mathilde 1470 | 0 - 1 | JUQUET Quentin 1390 | |
ROSI Andrea 1504 | 0 - 1 | OLIVIER Hugo 1380 | |
LARDILLIER Cecile 1499 | 0 - 1 | NIOBEY Yves 1402 | |
VERBEKE Amandine 1080 | 0 - 1 | CHEVALLIER Alban 1360 | |
LARONCHE Antoine 1050 | 0 - 1 | NAVROTESCU Vlad-Andrei 1348 |
Notre équipe 1 s'impose 5 à 1 face à Saint-Lô 3, même si le score ne révèle pas certaines parties.
Agneaux Saint-Lo 3 | 1 - 5 | Equeurdreville 1 | |
MIRGUET Bernard 1564 | 0 - 1 | BAUGIN Alain 2062 | |
NIEPCERON Hugo 1545 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 1929 | |
NIEPCERON Aurelien 1521 | 0 - 1 | WAUQUIER Mathieu 1893 | |
DURAND Denis 1442 | X - X | RAYNAUD Christophe 1850 | |
DUMONT Aline 1461 | 1 - 0 | BOSSE Yoann 1654 | |
TINTURE Bernard 1480 | X - X | VIOLETTE Didier 1642 | |
LELIEVRE Louis 1431 | 0 - 1 | JEGOU Jean-Michel 1512 | |
BENETEAUDESMOULIERES Mael 1267 | 0 - 1 | GEFFRAY Frederic 1494 |
L'équipe finit 2eme du groupe, grâce à la victoire de Caen 2 sur Coutances, de Caen 3 sur Mortagnes et de La rivière Saint-Sauveur sur Flers-Briouze. Rien que ça!
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Caen Alekhine 2 | 21 | 7 | 24 | 36 | 12 |
2 | Equeurdreville 1 | 16 | 7 | 8 | 25 | 17 |
3 | Coutances | 16 | 7 | 5 | 25 | 20 |
4 | Flers-Briouze 1 | 15 | 7 | -1 | 22 | 23 |
5 | Caen Alekhine 3 | 15 | 7 | 1 | 26 | 25 |
6 | La Riviere Saint-Sauveur | 11 | 7 | -5 | 23 | 28 |
7 | Agneaux Saint-Lo 3 | 9 | 7 | -23 | 11 | 34 |
8 | Mortagne au Perche | 9 | 7 | -9 | 17 | 26 |