Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Tournoi de fin d'année
Grille Américaine après la ronde 2

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   BAUGIN Alain 2117 SenM FRA BNO +13B +8N 2 1 3 0  
2   LEPIGOCHE Cyril 2049 JunM FRA BNO +14N +9B 2 1 3 0  
3   BAVINCKHOVE Frederic 2000 SenM FRA BNO +15B +10N 2 1 3 0  
4   DUFORT Mathieu 1990 SenM FRA BNO +16N +11B 2 1 3 0  
5   ALTHOFFER Cyrille 1905 SenM FRA BNO +20B +12N 2 1 3 0  
6   SUESCUN Baptiste 1619 CadM FRA BNO =7B +17N 1,5 1,5 2 0  
7   JEGOU Jean-Michel 1350 SenM FRA BNO =6N +21B 1,5 1,5 2 0  
8   DUVAL Michel 1774 VetM FRA BNO +22N -1B 1 2 2 0  
9   PILON Martin 1590 CadM FRA BNO +23N -2N 1 2 2 0  
10   SUESCUN Melanie 1538 MinF FRA BNO +24N -3B 1 2 2 0  
11   GAUTIER Florent 1530 SenM FRA BNO +25B -4N 1 2 2 0  
12   HEREUS Daniel 1510 SenM FRA BNO +18N -5B 1 2 2 0  
13   GEFFRAY Frederic 1499 SenM FRA BNO -1N +23B 1 2 1 0  
14   SEIGNAT Florian 1480 PouM FRA BNO -2B +20N 1 2 1 0  
15   BAVINCKHOVE Myrial 1470 PupM FRA BNO -3N +24B 1 2 1 0  
16   REVEL Maxime 1470 MinM FRA BNO -4B +25N 1 2 1 0  
17   PIGNOT Benjamin 1220 MinM FRA BNO +21N -6B 1 1,5 2 0  
18   LEBLOND Tony 1009 PouM FRA BNO -12B EXE 1 1 0 0  
19   LEROY Olivier 2061 SenM FRA DSA   +22B 1 0 1 0  
20   BOUGARD Olivier 1436 SenM FRA BNO -5N -14B 0 2 0 0  
21   PERROT Gerald 1540 VetM FRA BNO -17B -7N 0 1,5 0 0  
22   LE BERRE Audrey 1360 PupF FRA BNO -8B -19N 0 1,5 0 0  
23   LAY Pierre-Erik 1310 CadM FRA BNO -9B -13N 0 1 0 0  
24   BRILLOUET Neil 1199 MinM FRA BNO -10B -15N 0 1 0 0  
25   DUJARDIN Pierre 1100 PupM FRA BNO -11N -16B 0 1 0 0  
Tournoi de fin d'année - Grille Américaine après la ronde 2
Tag(s) : #Tournois