Notre équipe une est passée pas loin de l'exploit face aux manceaux et s'incline sur le fil 3 à 2.
Elle remporte logiquement le match de la troisième ronde face à Laval sur le score de 4 à 1.
Pour mémoire cette année :
Nationale III
· Les équipes classées 1ère et 2e de leur groupe montent en Nationale II
· Les 4 "meilleurs" 3e montent en Nationale II
· Les 4 "moins bons" 8e descendent en Nationale IV
· Les équipes classées 9e et 10e de leur groupe descendent en Nationale IV
Nous ne sommes pas en position de releguable.
Equeurdreville | 2 - 3 | Le Mans | ||
1 B | BAUGIN Alain 2118 | X - X | HEURTEBIZE Olivier 2250 | 1 N |
2 N | DELACOTTE Bruno 2119 | X - X | MOREAU David 2091 | 2 B |
3 B | RAYNAUD Christophe 1889 | 0 - 1 | HEURTEBIZE Christophe 2054 | 3 N |
4 N | ALTHOFFER Cyrille 1882 | 1 - 0 | LESBROS Bernard 2049 | 4 B |
5 B | BLIAUX Yannick 1896 | X - X | GUILVARD Guillaume 1904 | 5 N |
6 N | WAUQUIER Mathieu 1980 | 1 - 0 | GAULIN Xavier 1909 | 6 B |
7 B | PRIMEL Thierry 1710 | 0 - 1 | VIOLET Sylvain 1499 | 7 N |
8 N | BOURCELOT Veronique 1330 | 0 - 1 | VALLEE Amandine 1500 | 8 B |
Elle remporte logiquement le match de la troisième ronde face à Laval sur le score de 4 à 1.
Laval | 1 - 4 | Equeurdreville | ||
1 B | MARTINEZ Vincent 2118 | X - X | DELACOTTE Bruno 2119 | 1 N |
2 N | MALIN Cedric 1957 | 0 - 1 | BAUGIN Alain 2118 | 2 B |
3 B | PAGNY Samuel 1938 | 1 - 0 | BLIAUX Yannick 1896 | 3 N |
4 N | LETONNELIER Jean-Pierre 1916 | X - X | WAUQUIER Mathieu 1980 | 4 B |
5 B | COLLIN Jacques 1711 | X - X | RAYNAUD Christophe 1889 | 5 N |
6 N | BONAREK Laurent 1710 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 1882 | 6 B |
7 B | POIRIER Annabelle 1696 | 0 - 1 | PRIMEL Thierry 1710 | 7 N |
8 N |
|
F - 1 | BOURCELOT Veronique 1330 | 8 B |
Pour mémoire cette année :
Nationale III
· Les équipes classées 1ère et 2e de leur groupe montent en Nationale II
· Les 4 "meilleurs" 3e montent en Nationale II
· Les 4 "moins bons" 8e descendent en Nationale IV
· Les équipes classées 9e et 10e de leur groupe descendent en Nationale IV
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cherbourg Octeville | 9 | 3 | 13 | 16 | 3 |
2 | Grand Quevilly | 9 | 3 | 10 | 16 | 6 |
3 | Saint Hilaire Petitville | 8 | 3 | 14 | 18 | 4 |
4 | Rouen | 7 | 3 | 7 | 13 | 6 |
5 | Le Mans | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 |
6 | Caen Alekhine | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 |
7 | Equeurdreville | 5 | 3 | -5 | 6 | 11 |
8 | Yffiniac | 3 | 3 | -11 | 5 | 16 |
9 | Guichen | 3 | 3 | -13 | 5 | 18 |
10 | Laval | 3 | 3 | -18 | 1 | 19 |
Nous ne sommes pas en position de releguable.