Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog


Audrey LeBerre remporte le touroi avec un score parfait, elle est championne de la Manche.
Pierre Dujardin est champion de la Manche.

Championnat de la Manche Pupilles
Classement après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 LE BERRE Audrey 1360 Pup Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 13 15 1869 1894
2 DUJARDIN Pierre 1100 Pup Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4 14 12 1571 1575
3 BAVINCKHOVE Myrial 1470 Pup Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 15 10 1303 1299
4 VILDEY Raphael 1200 Pup Agneaux Saint-Lô 3 14 7 1412 1437
5 DELATTRE Florentin 1099 Pup Echiquier des Unelles Coutances 3 12 12 1359 1359
6 COSTEROUSSE Quentin 1200 Pup Agneaux Saint-Lô 3 11 9 1309  
7 OSMONT Melanie 1210 Pup U.S.T. Equeurdreville 3 11 8 1320 1127
8 LECHEVALLIER Tiffanie 1099 Pup Echiquier des Unelles Coutances 3 10,5 7 1198  
9 AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1350 Pup Agneaux Saint-Lô 3 10,5 6 1256 1152
10 DARROUX Laure 1280 Pup Agneaux Saint-Lô 2 11,5 9 1206 1106
11 VAUQUELIN Nicolas 1290 Pup Agneaux Saint-Lô 2 11,5 4 1030 1007
12 ADAM Florian 1310 Pup U.S.T. Equeurdreville 2 10,5 8 1077 1000
13 LEVERRIER Djeff 1099 Pup Agneaux Saint-Lô 2 10 2 1048 1024
14 DAVID-GAVRILA Anthony 1099 Pup Agneaux Saint-Lô 1 11 2 1000  
15 POISSON Valentin 1099 Pup Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 1 9,5 4 1000 1000
Championnat de la Manche Pupilles
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 LE BERRE Audrey 1360 Pup +4N +7B +2N +5B +3N 5 13 15 1869 1894
2 DUJARDIN Pierre 1100 Pup +9N +3B -1B +12N +6B 4 14 12 1571 1575
3 BAVINCKHOVE Myrial 1470 Pup +6B -2N +4B +10N -1B 3 15 10 1303 1299
4 VILDEY Raphael 1200 Pup -1B +9B -3N +11B +5N 3 14 7 1412 1437
5 DELATTRE Florentin 1099 Pup +11N +12N +10B -1N -4B 3 12 12 1359 1359
6 COSTEROUSSE Quentin 1200 Pup -3N +14B +11N +8B -2N 3 11 9 1309  
7 OSMONT Melanie 1210 Pup +13B -1N -8B +15N +12B 3 11 8 1320 1127
8 LECHEVALLIER Tiffanie 1099 Pup -10B EXE +7N -6N +14B 3 10,5 7 1198  
9 AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1350 Pup -2B -4N +13B +14N +10B 3 10,5 6 1256 1152
10 DARROUX Laure 1280 Pup +8N +15B -5N -3B -9N 2 11,5 9 1206 1106
11 VAUQUELIN Nicolas 1290 Pup -5B +13N -6B -4N EXE 2 11,5 4 1030 1007
12 ADAM Florian 1310 Pup +14N -5B +15N -2B -7N 2 10,5 8 1077 1000
13 LEVERRIER Djeff 1099 Pup -7N -11B -9N EXE +15B 2 10 2 1048 1024
14 DAVID-GAVRILA Anthony 1099 Pup -12B -6N EXE -9B -8N 1 11 2 1000  
15 POISSON Valentin 1099 Pup EXE -10N -12B -7B -13N 1 9,5 4 1000 1000
Tag(s) : #championnats