Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog


Florian Seignat remporte le titre chez les garcons, Lucie Dauvin chez les filles.

 Championnat de la Manche Poussins
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 SEIGNAT Florian 1480 Pou +9B +4N +2B +8N +5B 5 12,5 15 1822 1872
2 DESNOS Leo 1140 Pou +14B +11B -1N +3B +6N 4 13,5 12 1435 1433
3 DAUVIN Lucie 1190 Pou +12B =8N +4B -2N +9B 3,5 11,5 11 1317 1315
4 BAVINCKHOVE Zoltan 1200 Pou +7N -1B -3N +13B +14N 3 12,5 8 1225 1256
5 MAUGER Dryce 1009 Pou +10B -9N +13B +7B -1N 3 12 10 1229 1272
6 DAUVIN Pauline 1100 Pou -8B +12N +9B +10N -2B 3 10,5 9 1231 1229
7 LE ROUX Pierre Louis 1009 Pou -4B +10N +12B -5N +8B 3 10,5 8 1235 1269
8 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1380 Pou +6N =3B +11N -1B -7N 2,5 14,5 10 1213 1248
9 DIGEON Zoe 1120 Pou -1N +5B -6N +11B -3N 2 14,5 6 1139 1192
10 FAUCHER Simon 1150 Pou -5N -7B +14N -6B +13N 2 10 4 1000 1052
11 LE BERRE Rachel 1210 Pou +13B -2N -8B -9N +12B 2 9,5 6 1061 1057
12 LEBLOND Tony 1009 Pou -3N -6B -7N +14B -11N 1 11,5 2 1000 1000
13 CHARTON Carl-Alexis 1009 Pou -11N +14B -5N -4N -10B 1 10 4 1000 1000
14 POISSON Elise 1009 Pou -2N -13N -10B -12N -4B 0 10 0 1000 1000
 Championnat de la Manche Poussins
Classement après la ronde 5
Pl Nom Elo Cat. Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 SEIGNAT Florian 1480 Pou Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 12,5 15 1822 1872
2 DESNOS Leo 1140 Pou Agneaux Saint-Lô 4 13,5 12 1435 1433
3 DAUVIN Lucie 1190 Pou Echiquier des Unelles Coutances 3,5 11,5 11 1317 1315
4 BAVINCKHOVE Zoltan 1200 Pou Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 12,5 8 1225 1256
5 MAUGER Dryce 1009 Pou Echiquier des Unelles Coutances 3 12 10 1229 1272
6 DAUVIN Pauline 1100 Pou Echiquier des Unelles Coutances 3 10,5 9 1231 1229
7 LE ROUX Pierre Louis 1009 Pou Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 10,5 8 1235 1269
8 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1380 Pou Agneaux Saint-Lô 2,5 14,5 10 1213 1248
9 DIGEON Zoe 1120 Pou Echiquier des Unelles Coutances 2 14,5 6 1139 1192
10 FAUCHER Simon 1150 Pou Les 2 Tours de Donville Les Bains 2 10 4 1000 1052
11 LE BERRE Rachel 1210 Pou Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 2 9,5 6 1061 1057
12 LEBLOND Tony 1009 Pou U.S.T. Equeurdreville 1 11,5 2 1000 1000
13 CHARTON Carl-Alexis 1009 Pou Echiquier des Unelles Coutances 1 10 4 1000 1000
14 POISSON Elise 1009 Pou Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 0 10 0 1000 1000
Tag(s) : #championnats