Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Tournoi de fin d'année
Appariements de la ronde 5

Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] BAUGIN Alain 2117   LEPIGOCHE Cyril 2049 [3]
2 [3] LEROY Olivier 2061   DUFORT Mathieu 1990 [3]
3 [3] BAVINCKHOVE Frederic 2000   ALTHOFFER Cyrille 1905 [3]
4 [3] SUESCUN Melanie 1538   PILON Martin 1590 [2,5]
5 [2,5] REVEL Maxime 1470   JEGOU Jean-Michel 1350 [2,5]
6 [2] GAUTIER Florent 1530   DUVAL Michel 1774 [2]
7 [2] SUESCUN Baptiste 1619   HEREUS Daniel 1510 [2]
8 [2] PERROT Gerald 1540   BAVINCKHOVE Myrial 1470 [2]
9 [1,5] GEFFRAY Frederic 1499   PIGNOT Benjamin 1220 [2]
10 [1] SEIGNAT Florian 1480   LE BERRE Audrey 1360 [1]
11 [1] BRILLOUET Neil 1199   BOUGARD Olivier 1436 [1]
12 [0] LAY Pierre-Erik 1310   DUJARDIN Pierre 1100 [0]
Tournoi de fin d'année - Appariements de la ronde 5
Tag(s) : #Tournois