Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

4 eme tournoi de Noël
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [2] LENOEL Marine 1893   BENARD Anne-Laurie 1959 [2]
2 [1,5] LELONG Eric 1958   ALTHOFFER Cyrille 1942 [1,5]
3 [1,5] RICHARD Yannick 1560   BLIAUX Yannick 1844 [1,5]
4 [1] RAYNAUD Christophe 1861   ROSI Andrea 1583 [1]
5 [1] BOSSE Yoann 1690   SEIGNAT Florian 1555 [1]
6 [1] REVEL Maxime 1622   BOUGARD Olivier 1476 [1]
7 [1] GEFFRAY Frederic 1545   JEGOU Jean-Michel 1510 [0]
8 [0] WAUQUIER Mathieu 1919   LEGENDRE Thibaut 1160 [0]
9 [0] LARDILLIER Cecile 1499 1-F EXEMPT    
4 eme tournoi de Noël - Appariements de la ronde 3
Tag(s) : #Tournois