Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Samedi 14 juin, plusieurs de nos joueurs sont allés en découdre au traditionnel tournoi de nos voisins d'échecs plus.
Dans le tournoi principal remporté par Loic Bourdonnais, André finit 14eme.

open rapide de Cherbourg-Octeville (Adultes)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 BOURDONNAIS Loic 2060 Sen +16N +12B +22N +11B =4N +3B +5B 6,5 27,5 26,5 2342 2378
2 BENETEAU Hubert 2250 Sen +34N +14B +8N -4B +9N +10B =3N 5,5 28,5 23,5 2190 2102
3 BENARD Anne-Laurie 1880 Sen +28N +5B =7N +8B +6B -1N =2B 5 32 23 2180 2233
4 CHAPLAIN Fabrice 2000 Sen +24B +33N +10B +2N =1B -5N =7B 5 29,5 24 2176 2235
5 LEPIGOCHE Cyril 2260 Jun +27B -3N +15B +17N +13B +4B -1N 5 28,5 21 2103  
6 AUVRAY Juliette 2000 Min +36N +18B =11N +7B -3N +14B =10N 5 27 22 2083 2091
7 LELONG Eric 2090 Sen +25B +17N =3B -6N +23B +11B =4N 5 26,5 21 2056 2016
8 GALLON Willy 2010 Sen +30B +23N -2B -3N +25B +22N +12B 5 23,5 19 1952 1894
9 LEMARCHAND Lubin 1780 Min +26B -10N +24B +27N -2B +23N +15B 5 23 19 1855  
10 LEROY Olivier 2160 Jun +20N +9B -4N +18B +12N -2N =6B 4,5 28,5 20,5 2030  
11 DUFORT Mathieu 2180 Sen +15B +13N =6B -1N +17B -7N +19B 4,5 28,5 19,5 2027  
12 DURAND Denis 1760 Sen +31B -1N +19B +26N -10B +24N -8N 4 25,5 18 1740  
13 ORLANDI Daniel 1790 Sen +29N -11B +16N +22B -5N -15B +27N 4 23,5 17 1698 1716
14 GUILLOU Andre 1820 Cad +19B -2N +25B -23N +30B -6N +22B 4 23 16 1744  
15 NIEPCERON Luc 1530 Pup -11N +28B -5N +35B +33B +13N -9N 4 23 15 1649 1709
16 AUVRAY Philippe 1450 Sen -1B +31N -13B +38N +27B -19N +23B 4 23 14 1575 1600
17 DESMOULIERES Axelle 1710 Sen +35N -7B +36N -5B -11N +28B +25N 4 22 15 1748  
18 LE BORGNE Jeremy 1690 Sen +37B -6N +33B -10N -24B +21N +26B 4 20,5 15 1658 1634
19 SUESCUN Baptiste 1390 Min -14N +34B -12N =20B +36N +16B -11N 3,5 22 13 1587 1795
20 AUVRAY Honorine 1490 Pup -10B -26N +31B =19N -21B +30N +32B 3,5 20,5 10 1498 1499
21 SAMSON Guy 1770 Vet =32N -22B -34N +29B +20N -18B +24B 3,5 18,5 11,5 1510 1383
22 CHOISNET Jean-Yves 1590 Vet +39B +21N -1B -13N +26B -8B -14N 3 26 16 1627 1668
23 RENOUF Jocelyn 1680 Min +38N -8B +35N +14B -7N -9B -16N 3 24,5 16 1628 1576
24 REVEL Maxime 1400 Ben -4N +38B -9N +34B +18N -12B -21N 3 23,5 13 1589  
25 HEREUS Daniel 1470 Sen -7N +29B -14N +28B -8N +33B -17B 3 23,5 12 1556 1610
26 RICHARD Yannick 1360 Sen -9N +20B +32N -12B -22N +34B -18N 3 22 13 1530 1601
27 ROSI Andrea 1540 Vet -5N +32B +39N -9B -16N +37B -13B 3 22 13 1463 1427
28 DESNOS Loic 1399 Sen -3B -15N +37B -25N +38B -17N +35N 3 19 9 1419 1362
29 LEROY Jacky 1360 Sen -13B -25N -30B -21N EXE +39B +33N 3 18,5 5 1309  
30 LENOEL Olivier 1450 Sen -8N -35B +29N +39B -14N -20B +37N 3 18 10 1386 1324
31 BAVINCKHOVE Geraldine 1320 Sen -12N -16B -20N +32B -37N +36B +34N 3 17,5 7 1401 1405
32 SUESCUN Melanie 1350 Ben =21B -27N -26B -31N +39N +38B -20N 2,5 17,5 8,5 1279 1134
33 MOUGEAT Antoine 999 Ben EXE -4B -18N +36B -15N -25N -29B 2 22 10 1226 1254
34 NIEPCERON Hugo 1530 Ben -2B -19N +21B -24N +35B -26N -31B 2 21,5 8 1322 1294
35 HARDEL David 1250 Sen -17B +30N -23B -15N -34N EXE -28B 2 20,5 7 1255 1278
36 PERISSINOTTO Joseph 1410 Sen -6B +37N -17B -33N -19B -31N EXE 2 20,5 6 1177 1137
37 DEGARDIN Damien 1199 Min -18N -36B -28N EXE +31B -27N -30B 2 19,5 6 1192 1178
38 DELOEUVRE Noemie 1180 Ben -23B -24N EXE -16B -28N -32N +39B 2 19 5 1105  
39 CORNOT Kevin 999 Ben -22N EXE -27B -30N -32B -29N -38N 1 17,5 5 1000  

Open rapide de Cherbourg-Octeville (moins 12)
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 BAVINCKHOVE Myrial 1500 Pup +6B +8N +4B +2N +9B +3N +5B 7 30 28 1892 1938
2 SEIGNAT Florian 1350 Pou +23B +18N +3B -1B +8N +4N +9B 6 28 24 1531 1546
3 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1210 Ppo +25N +10B -2N +6B +14N -1B +12B 5 29,5 21 1312 1334
4 AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1310 Pou +20N +26B -1N +5B +18N -2B +10B 5 27,5 21 1321 1345
5 BAVINCKHOVE Zoltan 1230 Ppo +22B +17N +9B -4N +11B +16N -1N 5 27 23 1343 1398
6 DUJARDIN Pierre 1050 Pup -1N +25B +10N -3N +26B +8B +11N 5 25,5 17 1282 1372
7 VENANT-VALERY Thomas 999 Pup -8B =23N +22B +17N -16N +20B +18N 4,5 19,5 15 1118 1174
8 NIEPCERON Aurelien 1120 Ppo +7N -1B +13N +19B -2B -6N +16B 4 30 17 1195 1274
9 LE GUAY Pierre 1460 Pup +24N +16B -5N +15B -1N +19B -2N 4 28 19 1268 1205
10 LEBLOND Tony 799 Pou EXE -3N -6B +25B +20N +17B -4N 4 25 15 1101 1113
11 BOUDART Pierre 799 Pou -16N +24B +14N +13B -5N +18B -6B 4 24,5 17 1122 1165
12 LE ROUX Pierre Louis 799 Pou +15N -27B +20N -18N +13B +14B -3N 4 23 17 1123 1151
13 DESNOS Leo 1170 Ppo +21B +28N -8B -11N -12N +25B +19N 4 19 16 1050 1114
14 COSTEROUSSE Quentin 1070 Pou +28B +22N -11B +29N -3B -12N +21B 4 18,5 18 1031 1123
15 MOULIN Titouan 1060 Pup -12B +21N +28B -9N -19N +26B +22N 4 17 14 1081 1140
16 MARCHAIS Paul 1090 Pou +11B -9N =17B +23N +7B -5B -8N 3,5 25 16,5 1104 1175
17 MARCHAIS Antoine 890 Ppo +27N -5B =16N -7B +23B -10N +25N 3,5 21 13,5 1048 1097
18 GUILLOT Samuel 1099 Pup +19N -2B +26N +12B -4B -11N -7B 3 26 16 1051 1111
19 BAUDIN Guillaume 799 Pou -18B EXE +27N -8N +15B -9N -13B 3 22,5 13 1000 1034
20 LEPLONGEON Mathilde 1010 Ppo -4B +29N -12B +28N -10B -7N +27B 3 20 11 1000 1052
21 LUTZ Jeremy 999 Pup -13N -15B -25N EXE +27B +24B -14N 3 19,5 8 1000 1000
22 DAPREY Lucien 999 Pup -5N -14B -7N =24B EXE +23N -15B 2,5 23,5 6 1000 1000
23 COLLAS Oceane 1010 Pup -2N =7B +24N -16B -17N -22B +26N 2,5 21,5 9 1000 1007
24 BENETEAUDESMOULIERES Elian 1010 Ppo -9B -11N -23B =22N +28B -21N EXE 2,5 18,5 5 1000 1000
25 DEBREE Yannick 999 Pup -3B -6N +21B -10N +29B -13N -17B 2 23,5 8 1000 1000
26 GENEVIEVE Teddy 999 Pup +29B -4N -18B +27B -6N -15N -23B 2 21,5 11 1000 1000
27 BEAUGRAND Alexis 1099 Pup -17B +12N -19B -26N -21N +29B -20N 2 17,5 8 1000 1000
28 LE ROUX Justin 799 Ppo -14N -13B -15N -20B -24N EXE =29N 1,5 20,5 1,5 1000 1000
29 GENEVIEVE Violine 799 Ppo -26N -20B EXE -14B -25N -27N =28B 1,5 16,5 4,5 1000 1000


Tag(s) : #Tournois