Alice Gourdelier a disputé les championnats de France à Aix Les Bains.
Elle finit à la 49eme place avec 4/9 et une performance conforme à son élo.Bravo Alice et à bientôt à l'école d'échecs.
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | Bu. |
1 | EID Maha | 1929 | Ben | IDF | +39B | +29N | +10B | =8N | =5B | =2N | +11B | +4N | +3B | 7½ | 46 | 2007 | 55½ |
2 | AFLALO Sophie | 1985 | Ben | IDF | +41N | +20B | +9N | +18B | +4N | =1B | -7N | +5B | +6N | 7½ | 45½ | 2031 | 55½ |
3 | BEKHOUCHE Marion | 1638 | Ben | CAZ | +33N | +57B | -4N | +46B | +26N | +19B | +21N | +7B | -1N | 7 | 41½ | 1849 | 49 |
4 | GRIGGIO Julie | 1807 | Ben | ALS | +37B | +12N | +3B | +16N | -2B | +24N | =5B | -1B | +22N | 6½ | 45½ | 1851 | 55 |
5 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1853 | Ben | BNO | +49N | +22B | +25N | =6B | =1N | +18B | =4N | -2N | +17B | 6½ | 44½ | 1881 | 53½ |
42 | SUESCUN Melanie | 1520 | Ben | BNO | -47N | -32B | +68N | +61B | +15N | -16B | -45N | =48N | +56B | 4½ | 32 | 1404 | 38 |
49 | GOURDELIER Alice | 1460 | Ben | BNO | -5B | +66N | =14N | -17B | =51N | -61B | +72N | +52B | -27N | 4 | 34½ | 1452 | 39½ |
57 | MORLAY Benedicte | 1350 | Ben | BNO | +30B | -3N | +53B | =60N | -14N | -56B | -41N | =55B | =63B | 3½ | 34 | 1447 | 41 |
64 | DALARUN Adelie | 1350 | Ben | BNO | -60B | -55N | -74B | =62N | +76N | -33B | +73N | +59B | -41N | 3½ | 26 | 1290 | 29½ |
78 | KHAN Arooj | 1400 | Ben | IDF | <10B | 0 | 10½ | 0 | 10½ |
plus d'infos