Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Ils se sont déroulés à Saint-Lô.
En benjamin, Maxime signe une excellente 5eme place

BNO Jeunes - BENJAMINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1808 +11N +6B =2N +3B +4N +5B +9N 6,5 25,5 2011 2016
2 BORDAIS Benjamin 1869 +8B +4N =1B +10N +6B -3N +7B 5,5 26 1839 1801
3 KOVARSKI Julien 1720 +7B +10N =4B -1N +8B +2B +6N 5,5 26 1833 1833
4 CHAMERET Jean 1660 +12N -2B =3N +9N -1B =6N +10B 4 27 1645 1643
5 REVEL Maxime 1480 +14B -8N -7B +11N +9B -1N +13B 4 20 1426 1426
6 MADELINE Paul 1543 +9B -1N +8B +7N -2N =4B -3B 3,5 28 1588 1588
7 DUPUIS Francois 1380 -3N +13B +5N -6B =12N +11B -2N 3,5 24 1491 1510
8 JACQUET Damien 1470 -2N +5B -6N +12B -3N -10N +14B 3 24 1471 1473
9 NIEPCERON Hugo 1200 -6N +11B +13N -4B -5N +14B -1B 3 22 1362 1430
10 EMENEGGER Hugo 1540 +13N -3B +12N -2B -14N +8B -4N 3 21,5 1445 1424
11 ROBERTSON William 1410 -1B -9N +14B -5B +13N -7N +12B 3 20,5 1313 1299
12 BAZIN Benoit 1370 -4B +14N -10B -8N =7B +13N -11N 2,5 17,5 1300 1300
13 PORTE Valentin 1180 -10B -7N -9B +14N -11B -12B -5N 1 19 1063 1064
14 SAUVAGE Julien 1180 -5N -12B -11N -13B +10B -9N -8N 1 18,5 1076 1078

En benjamine, Alice est 4eme

BNO Jeunes - BENJAMINES


  Moyenne : 1397 Elo 2 1 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf
2 KANCEL Sarah 1710   ½ 1 ½ 1 1 1 1 6 17  
1 SUESCUN Melanie 1520 ½   ½ 1 1 1 1 1 6 16,75 1683
3 MORLAY Benedicte 1350 0 ½   ½ ½ 1 1 1 4,5 10,75 1531
4 GOURDELIER Alice 1460 ½ 0 ½   0 1 1 1 4 9,25 1421
5 KEITA Eva 1340 0 0 ½ 1   0 1 1 3,5 7,25 1387
6 DALARUN Adelie 1350 0 0 0 0 1   1 1 3 4,5 1313
7 SAUVEGRAIN Julie 1250 0 0 0 0 0 0   1 1 0 1000
8 ROY Coraline 1199 0 0 0 0 0 0 0   0 0  

En pupille Pierre termine 9eme, Melanie 20eme et Oceane 36eme

BNO Jeunes - PUPILLES
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 NIEPCERON Luc 1640 +31N +29B +4N =2B +3N +6B +12N 6,5 28 1941 1941
2 MADELINE Nicolas 1635 +10B +13N +8B =1N +5B +4N =3B 6 30 1800 1808
3 AUVRAY Honorine 1698 +33B +11N +6B +5N -1B +9N =2N 5,5 30,5 1735 1728
4 LE BERRE Audrey 1470 +32B +21N -1B +7N +8N -2B +9N 5 28,5 1563 1563
5 BOURGET Hugo 1510 +22N +23B -3N +17N +10B -1N +8B 5 26,5 1548 1568
6 BAVINCKHOVE Myrial 1580 +26N +14B +9N -3B -2N +10B +11N 5 27,5 1597 1593
7 ROGER Alexandre 1400 -23N +22B +35N -4B +24N +15B +18N 5 21,5 1457 1475
8 LAVIGNE Charly 1400 +28N +16B -2N +12N -4B +22B -6N 4 27 1500 1500
9 LE GUAY Pierre 1400 +36B +12N -5B +11N +21N -3B -4B 4 26,5 1493 1501
10 DECAEN Alexandrine 1260 -2N +20B +23N +15B -6N -5N +21B 4 26,5 1422 1475
11 ROUSSELET Tom 1470 +24N -3B +27N -9B +18N +14B -5B 4 25 1486 1486
12 RENARD Erwan 1620 +27N -9B +18N -8B +31N +17N -1B 4 24,5 1475 1451
13 SIMONIN Joseph 1420 +20N -2B +24N -21B -17B +25N +22N 4 22 1315 1329
14 LEBREUILLY Fabien 1370 +25B -5N -21B +29B +23N -11N +26B 4 21 1362 1396
15 LEMIERE Clement 1410 -21B +32N +30B -10N +25B -7N +17B 4 21 1293 1307
16 SOURICE Nolwenn 1600 +19B -8N -17B -22N +32B +30N +27B 4 19,5 1340 1116
17 PIARD Clement 1360 +35N =18B +16N -6B +13N -12B -15N 3,5 24,5 1462 1463
18 TIXADOR Kilian 1570 +34B =17N -12B +19N -11B +21N -7B 3,5 23 1360 1138
19 BRANDEBOURGER Johanna 1220 -16N +28B =29N -18B =26N =20B +30N 3,5 19,5 1317 1361
20 OSMONT Melanie 1160 -13B -10N -33B +36N +34B =19N +29B 3,5 18 1281 1267
21 RAGUIDEAU Alicia 1160 +15N -4B +14N +13N -9B -18B -10N 3 25 1355 1389
22 PICQUE Julie 1200 -6B -7N +36B +16B +29N -8N -13B 3 24,5 1350 1343
23 HERVET Gwenn 1099 +7B -6N -10B +33N -14B -29N +34B 3 22,5 1306 1306
24 BUTANT Alexandre 1170 -11B +33N -13B +34N -7B -27B +31N 3 20 1293 1293
25 JEAN Nicolas 1099 -14N +26B -31N +27B -15N -13B +32B 3 20 1262 1262
26 FAUCHER Adrien 1210 -5B -25N +32B =30N =19B +31B -14N 3 20 1234 1256
27 LECOURT Ludovic 1260 -12B +36N -11B -25N +35B +24N -16N 3 19 1265 1251
28 SAUVAGE Theo 1110 -8B -19N -34B -32N +36B +33B +35N 3 14,5 1169 1140
29 EL GUEDJ Samuel 1430 +30B -1N =19B -14N -22B +23B -20N 2,5 23,5 1170 1191
30 DUPUIS Juliette 1160 -29N +31B -15N =26B +33N -16B -19B 2,5 19 1246 1263
31 DARROUX Jerome 1330 -1B -30N +25B +35N -12B -26N -24B 2 22 1136 1136
32 HOMMAIS Eolia 1190 -4N -15B -26N +28B -16N +35B -25N 2 22 1127 1123
33 COQUIERE Cyril 1330 -3N -24B +20N -23B -30B -28N +36N 2 20,5 1061 1030
34 LAVIGNE Theo 1200 -18N -35B +28N -24B -20N +36B -23N 2 17 1034 1003
35 LELANDAIS Pauline 1099 -17B +34N -7B -31B -27N -32N -28B 1 18,5 1000 1000
36 COLLAS Oceane 1099 -9N -27B -22N -20B -28N -34N -33B 0 18,5 1000 1000

En Poussin, Florian termine à la 15eme place

BNO Jeunes - POUSSINS
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. FFE
1 AUVRAY Germain 1400 +10B =16N +5B =8N +11B +4N +3B 6 27,5 1555 1591
2 LEMIERE Maxence 1250 +14B -4N +10B +19N +12B +3N +7B 6 26,5 1517 1562
3 DARROUX Laure 1180 +25N +6B +8B +9N +7N -2B -1N 5 30,5 1484 1474
4 SEIGNAT Florian 1460 +26N +2B +18N -7B +17N -1B +13N 5 26,5 1429 1429
5 LANLLIER Arthur 1300 +28B -3N +15B -12N +19B +8B +10N 5 24,5 1323 1347
6 KANCEL Simon 1280 +11N =9B -1N +23B +16N =7B +12N 5 26,5 1406 1475
7 BOURGET Lucas 1350 +30B +13N +19B +4N -3B =5N -2N 4,5 28 1343 1341
8 AUVRAY Antoine 1380 +20N +17B -3N =1B +9B -6N +16B 4,5 27 1377 1377
9 PELLEGRINI Quentin 1480 +24B =5N +16B -3B -8N +22N +20B 4,5 24 1366 1344
10 VILDEY Raphael 1150 -1N +21B -2N +26B +18N +17B -6B 4 26 1313 1298
11 AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1009 -5B +22N +13B +18B -1N -12N +23B 4 25 1312 1351
12 DESNOS Leo 1009 -17N +29B +27N +6B -2N +11B -5B 4 25 1239 1275
13 VAUQUELIN Nicolas 1200 +21N -7B -11N +20B +25B +14N -4B 4 23,5 1253 1285
14 DAUVIN Lucie 1009 -2N +20B -17N +24B +21N -13B +18N 4 22 1259 1244
15 ADAM Florian 1150 +22B -18N -6N -21B +23N +25B +17N 4 19,5 1295 1277
16 PETER Hugo 1240 +23N =1B -9N +27B -5B +26N -8N 3,5 24,5 1281 1288
17 LASSARAT Come 1200 +12B -8N +14B +25N -4B -10N -15B 3 25,5 1154 1191
18 FAUQUET Jules 1340 +29N +15B -4B -11N -10B +19N -14B 3 24 1112 1167
19 MENAGER Pierrick 1009 +27N +26B -7N -2B -6N -18B +29N 3 22,5 1176 1176
20 GARNIER Francois 1120 -8B -14N +28B -13N +24N +21B -9N 3 22,5 1162 1179
21 DIGEON Zoe 1009 -13B -10N +30B +15N -14B -20N +28B 3 20 1069 1090
22 EL GUEDJ Jeremy 1480 -15N -11B -23N +29N +27B -9B +25N 3 19 1140 1021
23 DAUVIN Pauline 1009 -16B =24N +22B -5N -15B +28N -11N 2,5 22 1090 1133
24 HOMMAIS Aria 1150 -9N =23B -25N -14N -20B +30N +27B 2,5 18 1068 1086
25 ZOUBERT Benoit 1009 -3B +30N +24B -17B -13N -15N -22B 2 21,5 1050 1046
26 MORLAY Antoine 1150 -4B -19N +29B -10N +28N -16B -30B 2 17,5 1010 1008
27 CONQUI Antoine 1190 -19B +28N -12B -16N -22N +29B -24N 2 17 1008 1032
28 VACHER Josephine 1010 -6N -27B -20N +30N -26B -23B -21N 1 17,5 1000 1000
29 JACQUELIN Salome 1010 -18B -12N -26N -22B +30B -27N -19B 1 17 1000 1000
30 LEON Thomas 1120 -7N -25B -21N -28B -29N -24B +26N 1 15 1000 1000


Tag(s) : #championnats