Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Nationale IV

L'équipe 1 remporte le duel fratricide face à la 2 sur le score de 7 à 1.

les autres résultats:

Caen Alekhine II 5 - 3 Cherbourg Octeville II
Lisieux II 4 - 2 Echiquier du Perche
Agneaux St Lô II 3 - 3 Deauville II
         
Lisieux II semble être le principal adversaire à la montée.

Regionale I

19h00: Olivier vient de m'informer de leur victoire contre Octeville 3 par 3 à 2!

Violette D

Suescun

0-1

Hinard N

Suescun M.

½ - ½

Jega P

Bavinckhove M. 

1-0

Leguay P

Le Berre A.

0-1

Bougard O

Lenoël O.

1-0

Lay P-E

Noël

1-0


les autres résultats:

Ronde 4
Donville 4 - 0 Agneaux St Lô III
Caen Alekhine V 1 - 5 Agneaux St Lô IV
Saint Hilaire Petitville II 2 - 4 Coutances

l'équipe a encore toutes les chances de se maintenir.

departementales

Deux défaites mais des choses biens!

ronde 2

Ust Equeurdreville 4 1 - 3 Donville les Bains 2
OSMONT Melanie 1160 0 - 1 THIEFFRY Henri 1410
ADAM Florian 1150 1 - 0 LEBREUILLY Fabien 1370
COLLAS Oceane 1099 0 - 1 COQUIERE Cyril 1330
ONFROY Julie 1009 0 - 1 FLIRDEN Severine 1110
Cherbourg-Octeville 4 1 - 3 Montebourg
LE BERRE Ronan 1499 0 - 1 DEBREE Alain 2101
AUDONNET Nathan 1260 0 - 1 ORLANDI Daniel 1499
DUJARDIN Pierre 1110 0 - 1 HEREUS Daniel 1470
MOULIN Titouan 1099 1 - 0 MASSIEU Clemence 1199
Agneaux St-Lô 6 3 - 1 Coutances 3
DARROUX Jerome 1330 1 - 0 LAIR Thomas 1099
AUVRAY Veronique 1299 0 - 1 DAUVIN Thomas 1099
AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1009 1 - 0 DAUVIN Lucie 1009
NIEPCERON Aurelien 1110 1 - 0 DAUVIN Pauline 1009
Coutances 2 0 - 3 Agneaux St-Lô 5
HERCLICK David 1499 0 - 1 NIOBEY Yves 1240
GROULD Romuald 1199 0 - 1 NIEPCERON Hugo 1200
LEGUIL Jean-Pierre 1010 X - X JEANSON Guillaume 1090
DOUCHIN Christophe 1099 0 - 1 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1180

ronde 3

Donville les Bains 2 2 - 2 Cherbourg-Octeville 4
THIEFFRY Henri 1410 0 - 1 LE BERRE Ronan 1499
LEBREUILLY Fabien 1370 0 - 1 AUDONNET Nathan 1260
COQUIERE Cyril 1330 1 - 0 DUJARDIN Pierre 1110
FLIRDEN Severine 1110 1 - 0 MOULIN Titouan 1099
Montebourg 3 - 1 Ust Equeurdreville 4
DEBREE Alain 2101 1 - 0 OSMONT Melanie 1160
ORLANDI Daniel 1499 1 - 0 ADAM Florian 1150
HEREUS Daniel 1470 1 - 0 COLLAS Oceane 1099
CORNOT Kevin 1199 0 - 1 ONFROY Julie 1009
Agneaux St-Lô 6 1 - 3 Coutances 2
DARROUX Jerome 1330 0 - 1 HERCLICK David 1499
AUVRAY Veronique 1299 0 - 1 GROULD Romuald 1199
AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1009 0 - 1 LEGUIL Jean-Pierre 1010
NIEPCERON Aurelien 1110 1 - 0 DOUCHIN Christophe 1099
Coutances 3 0 - 4 Agneaux St-Lô 5
LAIR Thomas 1099 0 - 1 NIOBEY Yves 1240
DAUVIN Thomas 1099 0 - 1 NIEPCERON Hugo 1200
DAUVIN Lucie 1009 0 - 1 JEANSON Guillaume 1090
ZOUBERT Matthieu 1009 0 - 1 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1180



Tag(s) : #Interclubs