voici les appariements pour la 3eme ronde , demain à 10h :
Tournoi d'automne 61mn ko - Appariements de la ronde 3
Tournoi d'automne 61mn ko
|
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | LEPIGOCHE Cyril | 1929 | CHAPLAIN Fabrice | 2112 | [2] | |
2 | [2] | BAVINCKHOVE Frederic | 2010 | HADJADJ Dove | 1830 | [2] | |
3 | [2] | JEGOU Jean-Michel | 1470 | BENARD Anne-Laurie | 2009 | [2] | |
4 | [2] | BLIAUX Yannick | 1870 | ALTHOFFER Cyrille | 1916 | [1,5] | |
5 | [1,5] | LENOEL Marine | 1656 | LEGOUPIL Benoit | 1750 | [1] | |
6 | [1] | GUILLOU Andre | 1810 | LENORMAND Robin | 1350 | [1] | |
7 | [1] | VIOLETTE Didier | 1720 | DUJARDIN Pierre | 1110 | [1] | |
8 | [1] | SAUVEGRAIN Julie | 1330 | ROSI Andrea | 1660 | [1] | |
9 | [1] | ONFROY Julie | 1009 | HEREUS Daniel | 1470 | [1] | |
10 | [1] | GAUTIER Florent | 1370 | LAY Pierre-Erik | 1180 | [1] | |
11 | [1] | SEIGNAT Florian | 1240 | BOUGARD Olivier | 1240 | [0,5] | |
12 | [0,5] | PERROT Gerald | 1450 | REVEL Maxime | 1410 | [0] | |
13 | [0] | OSMONT Melanie | 1180 | SUESCUN Baptiste | 1450 | [0] | |
14 | [0] | BAVINCKHOVE Myrial | 1440 | DELAUNEY Enguerrand | 1130 | [0] | |
15 | [0] | MOULIN Titouan | 1099 | 1-F | EXEMPT |
Tournoi d'automne 61mn ko - Appariements de la ronde 3