Notre équipe 1 a battu une équipe de Deauville affaiblie sur le score de 5 à1.
L'équipe 2 perd 4 à 1 contre l'échiquier du Perches
Notre équipe 3 a fait eu égal contre Agneaux-Saint-Lo 3-3
Notre équipe 4 s'incline lourdement 4 à 0 contre l'équipe 4 d'échecs +
Pl. |
Nationale IV |
Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Lisieux II | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 |
2 | Ust Equeurdreville I | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 |
3 | Echiquier du Perche | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 |
4 | Agneaux St Lô II | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 |
4 | Cherbourg Octeville II | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 |
6 | Deauville II | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 |
7 | Caen Alekhine II | 2 | 2 | -4 | 5 | 9 |
8 | Ust Equeurdreville II | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
Pl. |
Régionale 1 |
Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Agneaux St Lô III | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 |
2 | Donville | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
3 | Agneaux St Lô IV | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
4 | Saint Hilaire Petitville II | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Coutances | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 |
6 | Ust Equeurdreville III | 3 | 2 | -5 | 3 | 8 |
7 | Cherbourg Octeville III | 2 | 2 | -4 | 4 | 8 |
8 | Caen Alekhine V | 2 | 2 | -6 | 2 | 8 |
Pl. | Departementale | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Cherbourg-Octeville 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Agneaux St-Lô 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
3 | Donville les Bains 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Coutances 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Coutances 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | Montebourg | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
7 | Agneaux St-Lô 6 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
8 | Ust Equeurdreville 4 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 |
Notre équipe I est bien partie, la 2 va souffrir cette saison mais c'est du bonus pour l'expérience, la trois a de bonnes chances de maintien, la quatre commence par une lourde défaite non-révélatrice de son niveau.