Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Bruno remporte le 6ème semi-rapide, une fois de plus avec 5pts sur 5.


Permanent 2007-2008 N°6
Grille Américaine après la ronde 5

.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Cum. Per.
1   DELACOTTE Bruno 2160 SenM FRA BNO +7B +3N +2B +5N +4B 5 11,5 15 2360
2   ALTHOFFER Cyrille 1830 SenM FRA BNO +6N =4B -1N +3N +8B 3,5 12 10 1765
3   GUILLOU Andre 1700 CadM FRA BNO +8N -1B +4N -2B +5N 3 13 9 1648
4   RAYNAUD Christophe 1800 SenM FRA BNO +5B =2N -3B +8N -1N 2,5 13,5 9 1556
5   PASQUETTE Geoffrey 1110 BenM FRA BNO -4N +6B +8N -1B -3B 2 12 7 1544
6   PIGNOT Benjamin 1199 BenM FRA BNO -2B -5N EXE     1 8 2 0
7   RENOUF Jocelyn 1680 BenM FRA BNO -1N +8B       1 5 4 0
8   LAY Pierre-Erik 980 MinM FRA BNO -3B -7N -5B -4B -2N 0 11,5 0 888
Tag(s) : #Tournois internes