L'équipe 1 affrontait Deauville II dans les salons feutrés de l'Hotel Normandy. Elle s'impose 3 à 1 et reste ainsi en course pour la montée. L'équipe 2 s'incline à Caen face à
Mortagnes aux perches par 5 à 3.
Au classement général, les deux équipes sont respectivement 3eme et 7 eme. Les 4 premières équipes étant ex-aequo.
Deauville II | 1 - 3 |
Equeurdreville I |
|
MEAUX Xavier 2080 | X - X | BAUGIN Alain 2112 | |
CANONNE Antoine 2059 | 0 - 1 | DEBREE Alain 2096 | |
OGER Claude 2010 | X - X | DELACOTTE Bruno 2118 | |
GIGNOUX Paul 1950 | 1 - 0 | WAUQUIER Mathieu 1937 | |
MASSON Roman 1830 | X - X | RAYNAUD Christophe 1893 | |
PELLEGRINI Baptiste 1847 | 0 - 1 | GALLON Tony 1972 | |
HENRY Eric 1618 | X - X | GUILLOU Andre 1860 | |
DECAEN Alexandrine 1080 | 0 - 1 | BOURCELOT Veronique 1240 |
Echiquier du Perche | 5 - 3 | Equeurdreville II | |
EBALARD Marc 2255 | 1 - 0 | ROUXEL Rene 1850 | |
MANIERE Alexis 1894 | 1 - 0 | ALTHOFFER Cyril… 1940 | |
URTREGER Rene 1990 | 0 - 1 | HADJADJ Dove 1850 | |
GRAVEZ Philippe 1790 | 1 - 0 | PRIMEL Thierry 1700 | |
HOUETTE Sebastien 1880 | 1 - 0 | ROSI Andrea 1660 | |
HARIVEL Serge 1600 | 1 - 0 | RENOUF Jocelyn 1470 | |
CHAGNAUD Bernard 1649 | 0 - 1 | VIOLETTE Didier 1470 | |
HOUETTE Camille 1099 | 0 - 1 | GOURDELIER Alice 1460 |
Au classement général, les deux équipes sont respectivement 3eme et 7 eme. Les 4 premières équipes étant ex-aequo.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Flers-Briouze | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 |
2 | Echiquier du Perche | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 |
3 | Equeurdreville I | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
4 | Agneaux-St-Lô II | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 |
5 | Deauville II | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
6 | Caen Alekhine III | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
7 | Equeurdreville II | 2 | 2 | -3 | 6 | 9 |
8 | Caen Alekhine II | 2 | 2 | -5 | 3 | 8 |