Samedi après-midi c'est déroulé le premier semi- rapide de la saison.
13 joueurs participaient à ce tournoi de 5 parties de 12 minutes + 5 secondes par coups.
Bruno Delacotte l'emporte avec 4.5 points sur 5, suivi de Mathieu et de Christophe.
Il prend ainsi la tête du tournoi permanent, cumul des résultats des 8 tournois organisés dans l'année.
Rendez-vous le samedi 20 Octobre pour la deuxième épreuve.
Christophe
13 joueurs participaient à ce tournoi de 5 parties de 12 minutes + 5 secondes par coups.
Bruno Delacotte l'emporte avec 4.5 points sur 5, suivi de Mathieu et de Christophe.
Il prend ainsi la tête du tournoi permanent, cumul des résultats des 8 tournois organisés dans l'année.
Permanent 2007-2008 N1
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | DELACOTTE Bruno | 2160 | SenM | FRA | BNO | +13N | =6B | +5N | +2B | +4N | 4,5 | 12 | 13 | 2208 | ||
2 | WAUQUIER Mathieu | 2070 | SenM | FRA | BNO | +7B | +3N | +4B | -1N | +6B | 4 | 14 | 13 | 2106 | 2123 | |
3 | RAYNAUD Christophe | 1800 | SenM | FRA | BNO | +10N | -2B | +6N | +9B | +7N | 4 | 11 | 11 | 1890 | 1938 | |
4 | RUEL Christian | 1930 | SenM | FRA | BNO | +9N | +8B | -2N | +7B | -1B | 3 | 13 | 11 | 1805 | ||
5 | GUILLOU Andre | 1700 | CadM | FRA | BNO | +11B | -7N | -1B | >12N | +8B | 3 | 9 | 7 | 1599 | ||
6 | ALTHOFFER Cyrille | 1830 | SenM | FRA | BNO | +12B | =1N | -3B | +10N | -2N | 2,5 | 14,5 | 9 | 1715 | ||
7 | ROSI Andrea | 1610 | VetM | FRA | BNO | -2N | +5B | +8N | -4N | -3B | 2 | 13,5 | 7 | 1699 | ||
8 | LAY Pierre-Erik | 980 | MinM | FRA | BNO | EXE | -4N | -7B | +11B | -5N | 2 | 10 | 6 | 1435 | ||
9 | JEGOU Jean-Michel | 1470 | SenM | FRA | BNO | -4B | +11N | +10B | -3N | 2 | 8,5 | 7 | 1568 | |||
10 | VAULTIER Maxime | 1199 | MinM | FRA | BNO | -3B | EXE | -9N | -6B | -11N | 1 | 11,5 | 3 | 857 | ||
11 | OSMOND Melanie | 1009 | PouF | FRA | BNO | -5N | -9B | -12B | -8N | +10B | 1 | 8,5 | 1 | 1173 | ||
12 | PIGNOT Benjamin | 1199 | BenM | FRA | BNO | -6N | -13B | +11N | <5B | 1 | 7,25 | 3 | 0 | |||
13 | RENOUF Jocelyn | 1680 | BenM | FRA | BNO | -1B | +12N | 1 | 6,5 | 4 | 0 |
Rendez-vous le samedi 20 Octobre pour la deuxième épreuve.
Christophe