Notre équipe l'emporte 7 à 1 contre l'équipe 3 de la préfecture. Le prochain match contre Granville sera essentiel pour assurer le maintien!
En effet, sauf repêchages, 3 équipes descendront en régionale dans notre groupe.
| Agneaux Saint-Lo 3 | 1 - 7 | Equeurdreville | ||
| 1 B | VARIN Timeo 1278 | 0 - 1 | WAUQUIER Mathieu 1954 | 1 N |
| 2 N | TINTURE Bernard 1338 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 1999 | 2 B |
| 3 B | VARIN Frederic 1289 | 0 - 1 | BOSSE Yoann 1617 | 3 N |
| 4 N | BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1280 | 0 - 1 | MESNIL Bruno 1660 | 4 B |
| 5 B | ANGELE Henri 1189 | 0 - 1 | AFGOUN Dyhia 1540 | 5 N |
| 6 N | DAVID Marie 1199 | 0 - 1 | VIOLETTE Didier 1512 | 6 B |
| 7 B | MARTIN-RENOUF Charles 1060 | 1 - 0 | HINARD Nolan 1514 | 7 N |
| 8 N | MARIE Hugo 1010 | 0 - 1 | LEMONNIER Pascal 1379 | 8 B |
/image%2F0716145%2F20220131%2Fob_f658e2_screenshot-2022-01-31-at-21-54-37-fed.png)
/image%2F0716145%2F20220131%2Fob_8c35c2_screenshot-2022-01-31-at-21-55-19-fed.png)