Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Mathieu et Cyrille finissent à égalité de points mais Cyrille a une meilleure performance du fait des joueurs incompatibles ne rentrant pas dans le calcul de sa perf.

Ce garçon est plein de ressources :p

 

USTE BLITZ N°2 OCTOBRE
Grille après la ronde 10

  Moyenne : 1605 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf
1 Cyrille ALTHOFFER FRA 2130 R   1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 33 2104
2 Mathieu WAUQUIER FRA 1770 R 0 1   1 1 1 1 1 1 1 1 9 33 1974
3 Jean-Michel JEGOU FRA 1540 R 0 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6 12 1659
4 Didier VIOLETTE FRA 1630 R 0 0 0 0 0 0   0 1 1 1 3 4 1438
5 Romain COURTOIS FRA 1360 R 0 0 0 0 0 0 1 0   1 0 2 4 1345
6 Adrien CHAMPETIER FRA 1199 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 2 1194
Tag(s) : #Tournois internes