Samedi, dans nos locaux, s'est déroulé l'un des tournois du championnat scolaire départemental.
Le tournoi école primaires, avec 26 participants, a vu la victoire d'Edouard Coquillat devant Uchka Tsobileg, Gaetan Sommer et Arnaud Vinatier.
Championnat Scolaire Manche Nord 2019 Primaires Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf | |
1 | COQUILLAT Edouard | 1240 R | PouM | + 11N | + 14B | + 12N | + 8B | + 2N | 5 | 15 | 15 | 1691 | |
2 | TSOGBILEG Uchka | 1520 R | PouM | + 6B | + 15N | + 10B | + 9N | - 1B | 4 | 16½ | 14 | 1384 | |
3 | SOMMER Gaetan | 999 E | PupM | + 7N | - 5N | + 23B | + 12B | + 8N | 4 | 14 | 11 | 1360 | |
4 | VINATIER Arnaud | 999 E | PupM | - 8B | + 25N | + 24B | + 10N | + 9B | 4 | 10½ | 10 | 1360 | |
5 | NARLACH Hugo | 1080 R | PupM | + 20N | + 3B | - 8N | + 11B | = 6N | 3½ | 15 | 11½ | 1109 | |
6 | CANUARD Aubin | 860 R | PouM | - 2N | + 21B | + 19N | + 14B | = 5B | 3½ | 13 | 9½ | 1076 | |
7 | NOUVELLON BASTARD Martin | 799 E | PouM | - 3B | = 20B | + 22N | + 23N | + 18B | 3½ | 10 | 8 | 991 | |
8 | PON LE BRUN Gregoire | 799 E | PouM | + 4N | + 18B | + 5B | - 1N | - 3B | 3 | 18½ | 12 | 1228 | |
9 | LECORPS Ethan | 799 E | PouM | + 17N | + 19B | + 13N | - 2B | - 4N | 3 | 15 | 12 | 1134 | |
10 | BUTOT Quentin | 799 E | PpoM | + 18N | + 13B | - 2N | - 4B | + 14N | 3 | 15 | 10 | 1134 | |
11 | AUBERT Hadrian | 810 R | PouM | - 1B | + 26N | + 15B | - 5N | + 16B | 3 | 13 | 8 | 946 | |
12 | LEBARBEY Robin | 799 E | PouM | + 23B | + 24N | - 1B | - 3N | + 20B | 3 | 12½ | 10 | 979 | |
13 | BAGOUET Martin | 1060 R | PouM | + 16B | - 10N | - 9B | + 15N | + 17B | 3 | 12 | 8 | 921 | |
14 | REQUIER Camille | 999 E | PupF | + 26B | - 1N | + 16B | - 6N | - 10B | 2 | 14 | 8 | 783 | |
15 | POYET Clemence | 999 E | PupF | + 21N | - 2B | - 11N | - 13B | + 24B | 2 | 12½ | 6 | 808 | |
16 | EDME Zachari | 799 E | PouM | - 13N | + 17B | - 14N | + 21B | - 11N | 2 | 11½ | 6 | 761 | |
17 | LE ROY Hugo | 999 E | PupM | - 9B | - 16N | + 20N | + 19B | - 13N | 2 | 11½ | 5 | 786 | |
18 | SIMON Thomas | 1199 E | CadM | - 10B | - 8N | + 26B | + 24N | - 7N | 2 | 11 | 5 | 720 | |
19 | MONTAGNE Sasha | 999 E | PupF | + 25B | - 9N | - 6B | - 17N | + 23B | 2 | 10 | 6 | 669 | |
20 | CEYLAN Kenan | 799 E | PouM | - 5B | = 7N | - 17B | + 25N | - 12N | 1½ | 12½ | 4 | 706 | |
21 | MARTIN Liam | 799 E | PouM | - 15B | - 6N | = 25B | - 16N | + 26B | 1½ | 8½ | 2½ | 538 | |
22 | LEPOITEVIN Zak | 799 E | PouM | - 24B | - 23N | - 7B | = 26N | + 25B | 1½ | 6½ | 2 | 493 | |
23 | BERAUD-MASSE Arthur | 999 E | PupM | - 12N | + 22B | - 3N | - 7B | - 19N | 1 | 14 | 4 | 647 | |
24 | LE ROY Matteo | 999 E | PupM | + 22N | - 12B | - 4N | - 18B | - 15N | 1 | 12½ | 5 | 611 | |
25 | LEROUVILLOIS Sidonie | 799 E | PouF | - 19N | - 4B | = 21N | - 20B | - 22N | ½ | 10½ | 1½ | 400 | |
26 | MEBARKI Lara | 799 E | PpoF | - 14N | - 11B | - 18N | = 22B | - 21N | ½ | 10 | 1 | 398 |
Le tournoi collège a vu la victoire d'Enki Leterrier suivi de Romain Courtois. Il comptait 14 participants.
Championnat Scolaire Manche Nord 2019 Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Cu. | Perf |
1 | LETERRIER Enki | 1500 R | MinM | + 9N | + 10B | + 8N | + 4B | = 3N | 4½ | 12½ | 14½ | 1560 |
2 | COURTOIS Romain | 1100 R | MinM | + 3N | - 5B | + 10N | + 8B | + 4N | 4 | 13½ | 11 | 1453 |
3 | MIGNOT Guilhem | 1490 R | BenM | - 2B | + 13N | + 9B | + 6N | = 1B | 3½ | 14½ | 9½ | 1331 |
4 | MALO Florian | 1150 R | MinM | + 14N | + 11B | + 5N | - 1N | - 2B | 3 | 13½ | 12 | 1192 |
5 | LEBARBEY Marin | 1220 R | BenM | + 13B | + 2N | - 4B | + 10N | - 6B | 3 | 13 | 11 | 1152 |
6 | DENNEBOUY Alexandre | 1110 R | BenM | - 8N | + 14B | + 11N | - 3B | + 5N | 3 | 10½ | 8 | 1179 |
7 | HENRIETTE Thibault | 999 E | BenM | - 10N | - 9B | + 13B | + 12N | + 11N | 3 | 9 | 6 | 1125 |
8 | PISSIS Eliott | 999 E | BenM | + 6B | + 12N | - 1B | - 2N | - 9B | 2 | 15½ | 9 | 1107 |
9 | VIOLETTE Alex | 1110 R | PupM | - 1B | + 7N | - 3N | - 11B | + 8N | 2 | 15 | 5 | 1181 |
10 | LEMAITRE Theo | 1120 R | PupM | + 7B | - 1N | - 2B | - 5B | + 14N | 2 | 14½ | 6 | 1068 |
11 | GRANDGUILLOTTE Luka | 1030 R | BenM | + 12B | - 4N | - 6B | + 9N | - 7B | 2 | 13 | 7 | 1051 |
12 | DELAGE Maeva | 1399 E | JunF | - 11N | - 8B | + 14N | - 7B | + 13N | 2 | 8 | 4 | 905 |
13 | BLACTOT Youna | 999 E | PupF | - 5N | - 3B | - 7N | + 14B | - 12B | 1 | 11½ | 2 | 821 |
14 | CORNANGUER-DEVISE Cyrielle | 999 E | BenF | - 4B | - 6N | - 12B | - 13N | - 10B | 0 | 11 | 0 | 205 |