Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Notre équipe 1 affrontait l'équipe 2 d'échecs +, légèrement affaiblie. Elle l'emporte 6 à 1 avec des parties disputées comme à l'habitude de ce derby.

La montée se jouera au prochain match car nous affronterons Agneaux Saint-Lô 2, le co-leader du groupe

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Equeurdreville 15 5 18 23 5
2 Agneaux-Saint-Lo 2 15 5 15 22 7
3 Cherbourg 2 11 5 3 18 15
4 Flers-Briouze 1 9 5 -5 15 20
5 Flers-Briouze 2 9 5 -1 14 15
6 Herouville Saint-Clair 9 5 -8 11 19
7 Caen Alekhine 2 7 5 -11 10 21
8 Granville 5 5 -11 8 19
 
Equeurdreville 6 - 1 Cherbourg 2
1 B DEBREE Alain 2087 X - X GALLON Willy 2051 1 N
2 N WAUQUIER Mathieu 1941 1 - 0 HANDSCHUH Alan 1758 2 B
3 B ALTHOFFER Cyrille 1973 1 - 0 HAMEL Stephane 1689 3 N
4 N RAYNAUD Christophe 1761 1 - 0 LEDOUX Jean-Luc 1521 4 B
5 B BOSSE Yoann 1652 1 - 0 LETERRIER Enki 1365 5 N
6 N RUEL Christian 1672 0 - 1 DIGEON Francois 1363 6 B
7 B VIOLETTE Didier 1563 1 - 0 VIEL Manon 1133 7 N
8 N LE GUAY Pierre 1510 1 - 0 MIGNOT Guilhem 1067 8 B

En régionale, l'équipe 2 perd 3 à 2 contre Caen Avant-Garde, elle se retrouve en milieu de tableau.

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Flers-Briouze 3 12 4 12 14 2
2 Agneaux-Saint-Lo 4 10 5 6 13 7
3 Caen Avant-Garde 10 4 2 10 8
4 Equeurdreville 2 10 5 0 10 10
5 Agneaux-Saint-Lo 3 8 4 2 9 7
6 Granville 2 6 4 -8 5 13
7 Cherbourg 3 4 4 -14 3 17
Caen Avant-Garde 3 - 2 Equeurdreville 2
1 B CAPTON Rafael 1825 1 - 0 BOUGARD Olivier 1528 1 N
2 N SCISTRI Luca 1512 0 - 1 HINARD Nolan 1519 2 B
3 B NAZERI Nasser 1364 1 - 0 LEMONNIER Pascal 1410 3 N
4 N COUTURIER Olivier 1399 0 - 1 JEGA Philippe 1398 4 B
5 B PUPIN Herve 1265 1 - 0 TSOGBILEG Enkhbaatar 1083  

Enfin, en départementale, l'équipe 3 affrontait l'équipe 4 et l'emporte par 3 à 1

Notre équipe 3 est en tête.

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ust Equeurdreville 3 9 3 10 11 1
2 Cherbourg 4 9 4 0 8 8
3 Agneaux Saint Lo 6 6 3 0 6 6
4 Granville3 6 4 -8 4 12
5 Ust Equeurdreville 4 5 3 0 6 6
6 Agneaux Saint Lo 5 5 3 -2 5 7
 
Ust Equeurdreville 4 1 - 3 Ust Equeurdreville 3
1 B POYET Clemence 1099 1 - F TSOGBILEG Uchka 1200 1 N
2 N REQUIER Camille 1099 0 - 1 LEJAMTEL Elias 1199 2 B
3 B NOUVELLON BASTARD Martin 1009 0 - 1 DENNEBOUY Alexandre 1160 3 N
4 N AOUADI Redwan 1099 0 - 1 SOMMER Gaetan 1099 4 B
Tag(s) : #Interclubs