Le club recevait en ses locaux ce jour, dans une très bonne ambiance.
Notre équipe 1 bat l'équipe 2 de Caen Alekhine sur le score de 5 à 1. La défaite d'échecs + 2 contre Flers Briouze 2 nous laisse leader du groupe avec Saint-Lô.
Equeurdreville | 5 - 1 | Caen Alekhine 2 | ||
1 B | DEBREE Alain 2074 | 1 - 0 | BARON Jacques 1913 | 1 N |
2 N | BAUGIN Alain 1997 | 0 - 1 | DAVID Sebastien 1905 | 2 B |
3 B | WAUQUIER Mathieu 1928 | 1 - 0 | OLLAGNIER Aurelien 1770 | 3 N |
4 N | ALTHOFFER Cyrille 1978 | X - X | JAMINION Maximilien 1734 | 4 B |
5 B | RAYNAUD Christophe 1778 | 1 - 0 | GIL Miguel 1629 | 5 N |
6 N | BOSSE Yoann 1661 | 1 - 0 | ABRAHAMYAN Mikayel 1639 | 6 B |
7 B | RUEL Christian 1669 | X - X | GAUVIN Etienne 1434 | 7 N |
8 N | LE GUAY Pierre 1510 | 1 - 0 | ZWENGER Emmanuel 1376 | 8 B |
Ronde 4 | ||||
Blancs | Res | Noirs | Lieu | |
Equeurdreville | 5 | 1 | Caen Alekhine 2 | Equeurdreville |
Cherbourg 2 | 1 | 5 | Flers-Briouze 2 | Cherbourg |
Agneaux-Saint-Lo 2 | 5 | 3 | Flers-Briouze 1 | Agneaux |
Granville | 3 | 4 | Herouville Saint-Clair | Granville |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Equeurdreville | 12 | 4 | 13 | 17 | 4 |
2 | Agneaux-Saint-Lo 2 | 12 | 4 | 11 | 17 | 6 |
3 | Cherbourg 2 | 10 | 4 | 8 | 17 | 9 |
4 | Flers-Briouze 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 10 |
5 | Flers-Briouze 1 | 6 | 4 | -6 | 12 | 18 |
6 | Caen Alekhine 2 | 6 | 4 | -7 | 9 | 16 |
7 | Herouville Saint-Clair | 6 | 4 | -12 | 6 | 18 |
8 | Granville | 4 | 4 | -10 | 6 | 16 |
L'équipe 2 bat Saint-Lô 3 par 3 à 1 et remonte à la deuxième place de son groupe.
Equeurdreville 2 | 3 - 1 | Agneaux-Saint-Lo 3 | ||
1 B | HINARD Nolan 1501 | X - X | DURAND Denis 1437 | 1 N |
2 N | JEGA Philippe 1399 | 1 - 0 | ALLIOT Paul 1227 | 2 B |
3 B | LEMONNIER Pascal 1404 | 1 - 0 | ANGELE Henri 1203 | 3 N |
4 N | CHAMPETIER Adrien 1399 | 0 - 1 | BECHET Guislain 1100 | 4 B |
5 B | TSOGBILEG Enkhbaatar 1200 | 1 - 0 | LAKKIS Yanis 1038 | 5 N |
Ronde 4 | ||||
Blancs | Res | Noirs | Lieu | |
Equeurdreville 2 | 3 | 1 | Agneaux-Saint-Lo 3 | Equeurdreville |
Cherbourg 3 | 1 | 4 | Agneaux-Saint-Lo 4 | Cherbourg |
Granville 2 | 0 | 3 | Flers-Briouze 3 | Granville |
1 | Flers-Briouze 3 | 12 | 4 | 12 | 14 | 2 |
2 | Equeurdreville 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 |
3 | Agneaux-Saint-Lo 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 |
4 | Caen Avant-Garde | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 |
5 | Granville 2 | 5 | 3 | -3 | 5 | 8 |
6 | Agneaux-Saint-Lo 3 | 5 | 3 | -3 | 4 | 7 |
7 | Cherbourg 3 | 3 | 3 | -9 | 3 | 12 |
Enfin, en départementale, l'équipe 3, gagne par forfait contre Granville puis perd 3 à 1 contre Cherbourg 3. L'équipe 4 gagne elle 4-0 contre Cherbourg 3 et promet déjà par son niveau de jeu.
Cherbourg 4 | 3 - 1 | Ust Equeurdreville 4 | ||
1 B | SECHEHAYE Dimitri 1299 | 1 - 0 | CHAMPETIER Timothee 1099 | 1 N |
2 N | MIGNOT Elynn 1170 | 1 - 0 | POYET Clemence 1099 | 2 B |
3 B | AUBERT Hadrian 1009 | 0 - 1 | BUTOT Quentin 1009 | 3 N |
4 N | LEBARBEY Robin 1009 | 1 - 0 | COISNARD Charlize 1009 | 4 B |
Ust Equeurdreville 3 | 4 - 0 | Cherbourg 4 | ||
1 B | COURTOIS Romain 1042 | 1 - 0 | SECHEHAYE Dimitri 1299 | 1 N |
2 N | TSOGBILEG Uchka 1200 | 1 - 0 | MIGNOT Elynn 1170 | 2 B |
3 B | DENNEBOUY Alexandre 1160 | 1 - 0 | AUBERT Hadrian 1009 | 3 N |
4 N | LEJAMTEL Elias 1199 | 1 - 0 | LEBARBEY Robin 1009 | 4 B |