Notre équipe 1 jouait en extérieur contre Herouville Saint Clair. Elle remporte son premier match sur le score de 4-0.
Herouville Saint-Clair | 0 - 4 | Equeurdreville | ||
1 B | BASIC Bosko 2020 | X - X | DEBREE Alain 2074 | 1 N |
2 N | JEAN Cyril 1989 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 2003 | 2 B |
3 B | JEAN Emmanuel 1765 | X - X | BAUGIN Alain 1997 | 3 N |
4 N | HACHETTE Fernand 1560 | 0 - 1 | RAYNAUD Christophe 1785 | 4 B |
5 B | LE MOAL Emmanuel 1348 | 0 - 1 | BOSSE Yoann 1680 | 5 N |
6 N | IDIR Amine 1399 | X - X | RUEL Christian 1669 | 6 B |
7 B | CALIGNY Antoine 1399 | 0 - 1 | VIOLETTE Didier 1577 | 7 N |
8 N | DELAGE Jonas 1222 | X - X | JEGA Philippe 1421 | 8 B |
Notre équipe 2 affrontait Granville 2 avec une équipe amputée par un forfait.
Elle gagne tout de même par 3 à 2
Granville 2 | 2 - 3 | Equeurdreville 2 | ||
1 B | CODEGHINI Michel 1399 | 0 - 1 | HINARD Nolan 1501 | 1 N |
2 N | ESTIENNE Claude 1399 | 0 - 1 | LEMONNIER Pascal 1404 | 2 B |
3 B | HUIN Laurent 1399 | 1 - 0 | TSOGBILEG Enkhbaatar 1200 | 3 N |
4 N | WILLE Leonard 1050 | 0 - 1 | TSOGBILEG Uchka 1200 | 4 B |
5 B | MADELINE Frederic 1094 | 1 - F | 5 N | |