Nous étions 3 adultes et 3 enfants à faire ce toujours aussi sympathique tournoi.
Dans le moins de 12 ans, Quentin et Clemence font 3 sur 7, tandis que Martin marque 2 points.
| XXIIème Rapide de Cherbourg. Moins de 12 ans Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | NV | Ko. | Perf | |
| 1 | MIGNOT Guilhem | 1240 R | PupM | + 16B | + 13N | + 7B | + 6N | + 2N | + 3B | + 5B | 7 | 7 | 5 | 1784 | |
| 2 | VARIN Timeo | 1470 R | PouM | + 5B | + 7N | + 3B | + 9N | - 1B | + 10B | + 6N | 6 | 6 | 6 | 1433 | |
| 3 | MIGNOT Elynn | 1060 R | PpoF | + 8N | + 15B | - 2N | + 12B | + 6B | - 1N | + 10B | 5 | 5 | 3 | 1302 | |
| 4 | NARLACH Hugo | 1010 R | PouM | = 10B | - 5N | + 14B | - 13N | + 15N | + 12B | + 11B | 4½ | 4 | 1½ | 1079 | |
| 5 | PANIEZ Leandre | 999 E | PupM | - 2N | + 4B | + 15N | + 8B | - 10N | + 9B | - 1N | 4 | 4 | 3 | 1160 | |
| 6 | POULOUIN Eloi | 1270 R | PupM | + 17N | + 9B | + 12N | - 1B | - 3N | + 8B | - 2B | 4 | 4 | 2 | 1161 | |
| 7 | LEBARBEY Marin | 1010 R | PupM | + 11N | - 2B | - 1N | + 16B | - 8N | + 18B | + 14N | 4 | 4 | 1 | 1063 | |
| 8 | BAGOUET Martin | 799 E | PpoM | - 3B | + 18N | + 13B | - 5N | + 7B | - 6N | + 16N | 4 | 4 | 1 | 1046 | |
| 9 | VIOLETTE Alex | 1030 R | PupM | + 14B | - 6N | + 19B | - 2B | + 17N | - 5N | + 12B | 4 | 4 | 0 | 1073 | |
| 10 | LECORPS Ethan | 799 E | PpoM | = 4N | - 12B | + 11N | + 18B | + 5B | - 2N | - 3N | 3½ | 3 | 2½ | 1042 | |
| 11 | LEBARBEY Robin | 799 E | PpoM | - 7B | = 16N | - 10B | EXE | + 13N | + 17B | - 4N | 3½ | 3 | 0 | 893 | |
| 12 | LEMAITRE Theo | 999 E | PupM | + 18B | + 10N | - 6B | - 3N | + 14B | - 4N | - 9N | 3 | 3 | 1 | 945 | |
| 13 | GRANDGUILLOTTE Luka | 999 R | PupM | + 19N | - 1B | - 8N | + 4B | - 11B | - 16N | + 18N | 3 | 3 | 1 | 862 | |
| 14 | BUTOT Quentin | 799 E | PpoM | - 9N | + 17B | - 4N | + 15B | - 12N | EXE | - 7B | 3 | 3 | 0 | 842 | |
| 15 | POYET Clemence | 799 E | PouF | EXE | - 3N | - 5B | - 14N | - 4B | + 19N | + 17B | 3 | 3 | 0 | 772 | |
| 16 | AUBERT Hadrian | 800 R | PouM | - 1N | = 11B | - 17N | - 7N | EXE | + 13B | - 8B | 2½ | 2 | ½ | 827 | |
| 17 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 860 R | PpoM | - 6B | - 14N | + 16B | + 19N | - 9B | - 11N | - 15N | 2 | 2 | 0 | 726 | |
| 18 | NOUVELLON BASTARD Martin | 799 E | PpoM | - 12N | - 8B | EXE | - 10N | + 19B | - 7N | - 13B | 2 | 2 | 0 | 638 | |
| 19 | LESEUR Alexandre | 799 E | PpoM | - 13B | EXE | - 9N | - 17B | - 18N | - 15B | 1 | 1 | 0 | 65 | ||
Le tournoi toutes catégories est remporté par Andrey Pakhmutov d'échecs +. A noter que Tony Gallon, ancien sociétaire du club qui travaille dorénavant pour Starcks Industrie à Paris, s'est battu pour la victoire finale jusqu'à la dernière ronde.
Mathieu fait 8eme, sans étincelles (c'est lui qui le dit), Didier et Phil 15 et 16emes.
| XXIIème Rapide de Cherbourg Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||
| Pl | Nom | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | NV | Ko. | Perf | |
| 1 | PAKHMUTOV Andrey | CadM | + 15B | + 13N | + 9B | + 5N | + 2N | = 6B | + 3B | 6½ | 6 | 5½ | 2371 | |
| 2 | SEIGNAT Florian | CadM | + 16B | + 11N | + 4B | + 6N | - 1B | - 3N | + 8B | 5 | 5 | 4 | 2135 | |
| 3 | GALLON Tony | SenM | + 23N | - 6N | + 7B | + 14B | + 10N | + 2B | - 1N | 5 | 5 | 3 | 2021 | |
| 4 | BENETEAU Hubert | SenM | + 14N | + 25B | - 2N | + 15B | + 7N | - 5B | + 10N | 5 | 5 | 2 | 2023 | |
| 5 | CHAPLAIN Fabrice | SenM | = 7B | + 18N | + 8B | - 1B | + 9N | + 4N | = 6N | 5 | 4 | 4 | 2161 | |
| 6 | f | VIEL Simon | CadM | + 12N | + 3B | + 10N | - 2B | + 17N | = 1N | = 5B | 5 | 4 | 4 | 2134 |
| 7 | VANNER Alexander | MinM | = 5N | + 12B | - 3N | + 9N | - 4B | + 18B | + 11N | 4½ | 4 | 3½ | 1973 | |
| 8 | LELONG Eric | SenM | + 17N | - 9B | - 5N | + 12B | + 15N | + 16B | - 2N | 4 | 4 | 1 | 1915 | |
| 9 | BAVINCKHOVE Frederic | SenM | + 24B | + 8N | - 1N | - 7B | - 5B | + 14N | + 16N | 4 | 4 | 1 | 1868 | |
| 10 | WAUQUIER Mathieu | SenM | + 22B | + 19N | - 6B | + 16N | - 3B | + 13N | - 4B | 4 | 4 | 1 | 1828 | |
| 11 | BAVINCKHOVE Zoltan | CadM | + 20N | - 2B | - 15N | + 24B | + 14N | + 17B | - 7B | 4 | 4 | 0 | 1662 | |
| 12 | BAVINCKHOVE Myrial | JunM | - 6B | - 7N | + 22B | - 8N | + 20B | + 21N | + 19B | 4 | 4 | 0 | 1638 | |
| 13 | HANDSCHUH Alan | SenM | + 21N | - 1B | - 14N | + 25B | + 19N | - 10B | + 17N | 4 | 4 | 0 | 1625 | |
| 14 | DESMOULIERES Axelle | SenF | - 4B | + 24N | + 13B | - 3N | - 11B | - 9B | + 15N | 3 | 3 | 1 | 1674 | |
| 15 | VIOLETTE Didier | SenM | - 1N | + 20B | + 11B | - 4N | - 8B | + 22N | - 14B | 3 | 3 | 1 | 1658 | |
| 16 | JEGA Philippe | SenM | - 2N | + 23B | + 25N | - 10B | + 18N | - 8N | - 9B | 3 | 3 | 0 | 1675 | |
| 17 | VARIN Frederic | SenM | - 8B | + 22N | + 21B | + 19N | - 6B | - 11N | - 13B | 3 | 3 | 0 | 1558 | |
| 18 | LETERRIER Enki | BenM | - 19B | - 5B | + 20N | + 21N | - 16B | - 7N | + 24N | 3 | 3 | 0 | 1508 | |
| 19 | GUYODO Jordan | SenM | + 18N | - 10B | + 23N | - 17B | - 13B | EXE | - 12N | 3 | 3 | 0 | 1502 | |
| 20 | VIEL Manon | BenF | - 11B | - 15N | - 18B | EXE | - 12N | + 24B | + 25N | 3 | 3 | 0 | 1405 | |
| 21 | LEBARBEY Laetitia | SenF | - 13B | EXE | - 17N | - 18B | + 24N | - 12B | + 23B | 3 | 3 | 0 | 1393 | |
| 22 | BAVINCKHOVE Geraldine | SenF | - 10N | - 17B | - 12N | + 23B | + 25N | - 15B | EXE | 3 | 3 | 0 | 1387 | |
| 23 | MARIET Andre | SenM | - 3B | - 16N | - 19B | - 22N | EXE | + 25B | - 21N | 2 | 2 | 0 | 1106 | |
| 24 | MARIET Juliana | SenF | - 9N | - 14B | EXE | - 11N | - 21B | - 20N | - 18B | 1 | 1 | 0 | 891 | |
| 25 | LEVIGOUREUX Celia | BenF | EXE | - 4N | - 16B | - 13N | - 22B | - 23N | - 20B | 1 | 1 | 0 | 733 | |
