L'équipe 1 gagne 4 à 3 contre un échecs + 2 renforcé.
Un sacré derby!
| Cherbourg-Octeville 2 | 3 - 4 | Equeurdreville | ||
| 1 B | LEPIGOCHE Cyril 2167 | 0 - 1 | BAUGIN Alain 2056 | 1 N |
| 2 N | SEIGNAT Florian 2058 | 0 - 1 | DEBREE Alain 2106 | 2 B |
| 3 B | GALLON Willy 2048 | 0 - 1 | ALTHOFFER Cyrille 1967 | 3 N |
| 4 N | BENARD Anne-Laurie 1935 | 1 - 0 | WAUQUIER Mathieu 1908 | 4 B |
| 5 B | LELONG Eric 1943 | 1 - 0 | RUEL Christian 1708 | 5 N |
| 6 N | HANDSCHUH Alan 1757 | 0 - 1 | BOSSE Yoann 1655 | 6 B |
| 7 B | VANNER Alexander 1670 | 1 - 0 | VIOLETTE Didier 1601 | 7 N |
| 8 N | HAMEL Stephane 1707 | X - X | LEMONNIER Pascal 1396 | 8 B |
La victoire de Granville contre Saint-lô nous place en 3eme position.
| Ronde 3 | ||||
| Granville | 4 | - | 2 | Agneaux Saint-Lo 2 |
| Cherbourg-Octeville 2 | 3 | - | 4 | Equeurdreville |
| Caen Alekhine 3 | 1 | - | 3 | Saint-Hilaire-Petitville |
| Caen Alekhine 2 | 5 | - | 2 | Flers-Briouze |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint-Hilaire-Petitville | 9 | 3 | 9 | 13 | 4 |
| 2 | Caen Alekhine 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 8 |
| 3 | Equeurdreville | 7 | 3 | 7 | 14 | 7 |
| 4 | Agneaux Saint-Lo 2 | 6 | 3 | -1 | 10 | 11 |
| 5 | Cherbourg-Octeville 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | Flers-Briouze | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
| 7 | Granville | 5 | 3 | -10 | 5 | 15 |
| 8 | Caen Alekhine 3 | 3 | 3 | -5 | 6 | 11 |
L'équipe 2 perd 3 0 contre ST Lô 3 mais elle reste bien positionnée
| Equeurdreville 2 | 0 - 3 | Agneaux Saint-Lo 3 | |
| HINARD Nolan 1583 | 0 - 1 | BOUZENARD Jules 1516 | |
| GEFFRAY Frederic 1477 | X - X | COHEN Georges 1412 | |
| JEGA Philippe 1377 | X - X | ANGELE Henri 1243 | |
| TSOGBILEG Enkhbaatar 1220 | 0 - 1 | VARIN Frederic 1198 | |
| COURTOIS Romain 1199 | 0 - 1 | BOUZENARD Arthur 1012 | |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Agneaux Saint-Lo 3 | 9 | 3 | 8 | 10 | 2 |
| 2 | Agneaux Saint-Lo 4 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | Equeurdreville 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 4 | Flers-Briouze 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Caen Avant-Garde | 5 | 3 | -4 | 4 | 8 |
| 6 | Cherbourg 3 | 5 | 3 | -6 | 4 | 10 |
| 7 | Granville 2 | 3 | 3 | -4 | 5 | 9 |
| 8 | Flers-Briouze 3 | 3 | 3 | -6 | 3 | 9 |