Nationale IV
L'équipe 1 perd 3 à 4 contre Agneaux Saint Lo 2
Equeurdreville | 3 - 4 | Agneaux Saint-Lo 2 | ||
1 B | DEBREE Alain 2106 | 0 - 1 | BENETEAU Hubert 2011 | 1 N |
2 N | ALTHOFFER Cyrille 1967 | 1 - 0 | GUERINEAU Gregoire 1911 | 2 B |
3 B | WAUQUIER Mathieu 1908 | 1 - 0 | MAUGENDRE Maxime 1845 | 3 N |
4 N | RUEL Christian 1708 | 0 - 1 | RENAULT Jean-Pierre 1687 | 4 B |
5 B | BOSSE Yoann 1660 | X - X | DESMOULIERES Axelle 1677 | 5 N |
6 N | VIOLETTE Didier 1601 | 0 - 1 | BENETEAUDESMOULIERES Mael 1533 | 6 B |
7 B | HINARD Nolan 1583 | 0 - 1 | DUTHEIL David 1472 | 7 N |
8 N | GEFFRAY Frederic 1477 | 1 - 0 | BENETEAUDESMOULIERES Elian 1368 | 8 B |
Si notre équipe paraissait légèrement meilleure au elo, plusieurs de nos joueurs manquaient sérieusement de pratique.
Rapidement, nous avons été menés 2-0, Didier et Christian devant rendre les armes en premiers. Mathieu réduisait alors l'écart, écart vite refait par l'abandon de Nolan puis la défaite de Christian.
Menés 4-2, la perspective de victoire s'éloignait avec une finale de pions égale de Yoann. Cyrille remportait finalement sa partie où il a du longuement défendre avec précision suite à un sacrifice piégeur.
Régionale
L'équipe 2 bat Granville 3 à 2
Plus de détails prochainement