Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

1 Alain Debrée 2106 =

2 Alain Baugin 2067 +14

3 Cyrille Althoffer 1973 -9

4 Mathieu Wauquier 1900 +3

5 Christophe Raynaud 1831 -11

6 Christian Ruel 1734 -7

7 Yoann Bosse 1692=

8 Didier Violette 1612 -2

9 Nolan Hinard 1543 =

10 Olivier Bougard 1512 -4

11 Fréderic Geffray 1497 +1

12 Jean-Michel Jegou 1494 -10

13 Philippe Jega 1415 +11

14 Pascal Lemonnier 1401 -6

15 Patrick Robert 1354 =

16 Fréderic Cornut 1235 -4

17 Sarah Robert 1136 =

Tag(s) : #Classement